Fredag 26 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil   1006 hPa 94 %
03:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1006 hPa 95 %
04:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1006 hPa 97 %
05:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1006 hPa 98 %
06:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1006 hPa 98 %
07:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1006 hPa 95 %
08:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,1 mm 1006 hPa 87 %
09:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,1 mm 1007 hPa 75 %
10:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,1 mm 1007 hPa 72 %
11:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1007 hPa 73 %
12:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1007 hPa 74 %
13:00 Molnigt 4 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1007 hPa 75 %
14:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,2 mm 1007 hPa 73 %
15:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 0,9) 0,4 mm 1007 hPa 77 %
16:00 Regn 4 m/s vindpil (0,2 - 1,1) 0,6 mm 1007 hPa 77 %
17:00 Regn 3 m/s vindpil (0,4 - 1,6) 0,9 mm 1007 hPa 84 %
18:00 Regn 4 m/s vindpil (0,4 - 3,6) 1,8 mm 1007 hPa 89 %
19:00 Regn 2 m/s vindpil (0,8 - 4,4) 2,8 mm 1007 hPa 94 %
20:00 Regn 3 m/s vindpil (0,6 - 4,4) 2,7 mm 1006 hPa 95 %
21:00 Regnskurar 1 m/s vindpil (0,0 - 3,9) 1,6 mm 1007 hPa 96 %
22:00 Regnskurar 1 m/s vindpil (0,0 - 1,5) 0,4 mm 1007 hPa 95 %
23:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil   1008 hPa 97 %

Lördag 27 april - SMHI:s prognos

00:00 Dimma 1 m/s vindpil   1008 hPa 98 %
01:00 Dimma 1 m/s vindpil   1008 hPa 98 %
02:00 Dimma 1 m/s vindpil   1009 hPa 99 %
03:00 Dimma 1 m/s vindpil   1009 hPa 99 %
04:00 Dimma 1 m/s vindpil   1009 hPa 99 %
05:00 Dimma 1 m/s vindpil   1010 hPa 99 %
06:00 Dimma 1 m/s vindpil   1010 hPa 100 %
07:00 Dimma 1 m/s vindpil   1011 hPa 100 %
08:00 Dimma 1 m/s vindpil   1011 hPa 98 %
09:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil   1012 hPa 91 %
10:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil   1012 hPa 83 %
11:00 Växlande molnighet 10° 10° 1 m/s vindpil   1012 hPa 72 %
12:00 Växlande molnighet 11° 11° 2 m/s vindpil   1012 hPa 62 %
13:00 Växlande molnighet 11° 11° 2 m/s vindpil   1013 hPa 54 %
14:00 Växlande molnighet 11° 11° 1 m/s vindpil   1013 hPa 54 %
15:00 Växlande molnighet 13° 13° 1 m/s vindpil   1013 hPa 54 %
16:00 Växlande molnighet 13° 13° 1 m/s vindpil   1013 hPa 57 %
17:00 Växlande molnighet 13° 13° 1 m/s vindpil   1013 hPa 68 %
18:00 Växlande molnighet 12° 12° 2 m/s vindpil   1013 hPa 75 %
19:00 Växlande molnighet 11° 11° 2 m/s vindpil   1013 hPa 78 %
20:00 Växlande molnighet 10° 2 m/s vindpil   1014 hPa 80 %
21:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1014 hPa 80 %
22:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1014 hPa 80 %
23:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1015 hPa 82 %

Söndag 28 april - SMHI:s prognos

00:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1015 hPa 86 %
01:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1015 hPa 90 %
02:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1014 hPa 93 %
03:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1014 hPa 92 %
04:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1014 hPa 91 %
05:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1014 hPa 91 %
06:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1014 hPa 90 %
07:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1013 hPa 89 %
08:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1013 hPa 88 %
09:00 Växlande molnighet 11° 11° 2 m/s vindpil   1013 hPa 81 %
10:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil   1014 hPa 75 %
11:00 Växlande molnighet 17° 17° 2 m/s vindpil   1014 hPa 68 %
12:00 Växlande molnighet 19° 19° 3 m/s vindpil   1013 hPa 65 %
13:00 Växlande molnighet 19° 19° 4 m/s vindpil   1014 hPa 63 %
14:00 Växlande molnighet 19° 19° 4 m/s vindpil   1013 hPa 60 %
20:00 Växlande molnighet 13° 13° 5 m/s vindpil   1013 hPa 81 %

Måndag 29 april - SMHI:s prognos

02:00 Regn 11° 11° 2 m/s vindpil (0,0 - 3,0) 1,2 mm 1015 hPa 91 %
08:00 Molnigt 12° 12° 1 m/s vindpil (0,0 - 1,2) 0,0 mm 1018 hPa 94 %
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil   1021 hPa 53 %
20:00 Molnigt 14° 14° 2 m/s vindpil   1022 hPa 79 %

Tisdag 30 april - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1023 hPa 93 %
08:00 Molnigt 11° 11° 3 m/s vindpil   1023 hPa 80 %
14:00 Molnigt 19° 19° 4 m/s vindpil   1022 hPa 56 %
20:00 Växlande molnighet 15° 15° 4 m/s vindpil   1020 hPa 77 %

Onsdag 1 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 10° 10° 5 m/s vindpil   1019 hPa 91 %
08:00 Klart 12° 12° 6 m/s vindpil   1017 hPa 86 %
14:00 Halvklart 19° 19° 7 m/s vindpil   1015 hPa 68 %
20:00 Klart 15° 15° 7 m/s vindpil   1014 hPa 77 %

Torsdag 2 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 7 m/s vindpil   1015 hPa 84 %
14:00 Halvklart 19° 19° 6 m/s vindpil   1011 hPa 67 %

Fredag 3 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 5 m/s vindpil (0,0 - 10,8) 0,0 mm 1015 hPa 83 %
14:00 Halvklart 17° 17° 5 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1014 hPa 59 %

Lördag 4 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 4 m/s vindpil (0,0 - 8,4) 0,0 mm 1015 hPa 84 %
14:00 Växlande molnighet 16° 16° 4 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1014 hPa 59 %

Söndag 5 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 3 m/s vindpil (0,0 - 3,6) 0,0 mm 1014 hPa 84 %
14:00 Växlande molnighet 14° 14° 4 m/s vindpil (0,0 - 6,0) 0,0 mm 1012 hPa 58 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Idag 10:00
Utmanande golfväder
13:00
Utmanande golfväder
16:00
Utmanande golfväder
19:00
Utmanande golfväder
Imorgon 10:00
Okej golfväder
13:00
Okej golfväder
16:00
Okej golfväder
19:00
Okej golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Perstorps GK


Golfklubbar runt Perstorps golfklubb

Perstorps golfklubb (3 km) Ljungbyheds golf... (12 km) Skyrups golfklubb (17 km) Woodlands golfklubb (20 km) Hesslegårdens go... (23 km) Hässlegårdens go... (23 km) Svalövs golfklubb (25 km) Bosjökloster gol... (25 km) Söderåsens golfk... (29 km) Ängelholms golfk... (30 km) Elisefarm GC (32 km) Eslövs golfklubb (32 km) Wittsjö golfklubb (34 km) Kävlinge golfklubb (37 km) Laholms golfklubb (41 km) Lunds Akademiska... (44 km) Björkenäs golfklubb (44 km) Lödde golfklubb (45 km) Värpinge golfklubb (46 km) S:t Hans golfklubb (46 km)