Torsdag 16 januari - YR:s prognos |
||||||||
00:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1008 hPa | 97 % | |||
01:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1008 hPa | 96 % | |||
02:00 | 6° | 2° | 4 m/s | 1008 hPa | 96 % | |||
03:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1008 hPa | 96 % | |||
04:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1008 hPa | 95 % | |||
05:00 | 5° | 1° | 6 m/s | 1008 hPa | 95 % | |||
06:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1009 hPa | 96 % | |||
07:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1009 hPa | 96 % | |||
08:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1010 hPa | 95 % | |||
09:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1009 hPa | 95 % | |||
10:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1010 hPa | 92 % | |||
11:00 | 6° | 3° | 6 m/s | 1009 hPa | 84 % | |||
12:00 | 6° | 2° | 7 m/s | 1009 hPa | 79 % | |||
13:00 | 6° | 2° | 7 m/s | 1009 hPa | 79 % | |||
14:00 | 6° | 2° | 7 m/s | 1009 hPa | 80 % | |||
15:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1010 hPa | 82 % | |||
16:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1011 hPa | 81 % | |||
17:00 | 6° | 2° | 4 m/s | 1012 hPa | 82 % | |||
18:00 | 5° | 3° | 2 m/s | 1013 hPa | 90 % | |||
19:00 | 4° | 3° | 2 m/s | 1013 hPa | 95 % | |||
20:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 1014 hPa | 96 % | |||
21:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 1014 hPa | 97 % | |||
22:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 1015 hPa | 98 % | |||
23:00 | 3° | 1° | 2 m/s | 1015 hPa | 98 % |
Idag |
20:00
Utmanande golfväder |
||||
Imorgon |
08:00
Okej golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Okej golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Fredag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
4,0° |
Älgsjö
för 13 min sedan, 10 km åt öster |
2 m/s | |
4,3° |
Hällbydammen
för 13 min sedan, 35 km åt söder |
4 m/s | |
3,9° |
Åttonträsk
för 13 min sedan, 44 km åt nordost |
3 m/s | |
4,1° |
Rörström
för 13 min sedan, 50 km åt sydväst |
1 m/s | |
4,9° |
Solberg
för 13 min sedan, 51 km åt sydost |
3 m/s |