Torsdag 23 juli - YR:s prognos

00:00 Halvklart 14° 14° 2 m/s vindpil   Mörkt
01:00 Halvklart 13° 13° 1 m/s vindpil   Mörkt
02:00 Växlande molnighet 13° 13° 1 m/s vindpil   Mörkt
03:00 Växlande molnighet 12° 12° 1 m/s vindpil   Mörkt
04:00 Växlande molnighet 12° 12° 1 m/s vindpil   Mörkt
05:00 Halvklart 12° 12° 0 m/s vindpil   Utmärkt
06:00 Klart 12° 12° 1 m/s vindpil   Perfekt
07:00 Klart 14° 14° 2 m/s vindpil   Perfekt
08:00 Klart 15° 15° 3 m/s vindpil   Perfekt
09:00 Klart 17° 17° 2 m/s vindpil   Perfekt
10:00 Halvklart 18° 18° 2 m/s vindpil   Perfekt
11:00 Halvklart 19° 19° 3 m/s vindpil   Perfekt
12:00 Växlande molnighet 20° 20° 4 m/s vindpil   Perfekt
13:00 Växlande molnighet 20° 20° 3 m/s vindpil   Perfekt
14:00 Växlande molnighet 21° 21° 3 m/s vindpil   Perfekt
15:00 Växlande molnighet 21° 21° 3 m/s vindpil   Perfekt
16:00 Halvklart 21° 21° 3 m/s vindpil   Perfekt
17:00 Klart 22° 22° 3 m/s vindpil   Perfekt
18:00 Klart 21° 21° 3 m/s vindpil   Perfekt
19:00 Klart 21° 21° 2 m/s vindpil   Perfekt
20:00 Klart 20° 20° 2 m/s vindpil   Perfekt
21:00 Klart 18° 18° 1 m/s vindpil   Perfekt
22:00 Halvklart 16° 16° 1 m/s vindpil   Mörkt
23:00 Växlande molnighet 15° 15° 1 m/s vindpil   Mörkt
Prognos från 18:31. Nästa cirka 19:31. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.