Onsdag 15 januariYR:s prognos |
Onsdag 15 januariSMHI:s prognos |
|||||||||||||
18:00 | 3° | 5 m/s | ||||||||||||
19:00 | 3° | 6 m/s | ||||||||||||
20:00 | 3° | 6 m/s | 20:00 | 3° | 5 m/s | |||||||||
21:00 | 3° | 6 m/s | 21:00 | 3° | 5 m/s | |||||||||
22:00 | 3° | 5 m/s | 22:00 | 3° | 5 m/s | |||||||||
23:00 | 3° | 5 m/s | 23:00 | 3° | 5 m/s | |||||||||
Torsdag 16 januariYR:s prognos |
Torsdag 16 januariSMHI:s prognos |
|||||||||||||
00:00 | 3° | 6 m/s | 00:00 | 3° | 6 m/s | |||||||||
01:00 | 4° | 6 m/s | 01:00 | 3° | 6 m/s | |||||||||
02:00 | 4° | 6 m/s | 02:00 | 4° | 6 m/s | |||||||||
03:00 | 4° | 6 m/s | 03:00 | 4° | 6 m/s | |||||||||
04:00 | 5° | 6 m/s | 04:00 | 4° | 6 m/s | |||||||||
05:00 | 5° | 6 m/s | 05:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
06:00 | 5° | 6 m/s | 06:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
07:00 | 5° | 6 m/s | 07:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
08:00 | 5° | 5 m/s | 08:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
09:00 | 5° | 5 m/s | 09:00 | 5° | 5 m/s | |||||||||
10:00 | 5° | 5 m/s | 10:00 | 5° | 5 m/s | |||||||||
11:00 | 6° | 6 m/s | 11:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
12:00 | 6° | 6 m/s | 12:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
13:00 | 6° | 6 m/s | 13:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
14:00 | 6° | 6 m/s | 14:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
15:00 | 6° | 6 m/s | 15:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||
16:00 | 5° | 5 m/s | 16:00 | 5° | 5 m/s | |||||||||
17:00 | 5° | 5 m/s | 17:00 | 5° | 5 m/s | |||||||||
18:00 | 5° | 6 m/s | 18:00 | 5° | 5 m/s | |||||||||
19:00 | 5° | 6 m/s | 19:00 | 5° | 6 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK. Prognos från 17:27. Nästa cirka 18:27.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Idag |
20:00
Utmanande golfväder |
||||
Imorgon |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Fredag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
3,8° |
Essingeleden Västb
för 18 min sedan, 5 km åt väster |
2 m/s | |
4,0° |
Lidingöbron
för 18 min sedan, 6 km åt norr |
1 m/s | |
4,0° |
Essingeleden Karlb
för 18 min sedan, 7 km åt väster |
2 m/s | |
3,7° |
Solna
för 18 min sedan, 9 km åt nordväst |
2 m/s | |
3,7° |
Stocksund
för 18 min sedan, 10 km åt nordväst |
2 m/s |