Måndag 13 april - SMHI:s prognos

00:00 Klart 2 m/s vindpil   Mörkt
01:00 Klart 2 m/s vindpil   Mörkt
02:00 Klart -1° 2 m/s vindpil   Mörkt
03:00 Klart -1° 2 m/s vindpil   Mörkt
04:00 Klart -1° 2 m/s vindpil   Mörkt
05:00 Halvklart -1° 2 m/s vindpil   Mörkt
06:00 Halvklart 1 m/s vindpil   Okej
07:00 Halvklart 2 m/s vindpil   Okej
08:00 Halvklart 2 m/s vindpil   Bra
09:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   Bra
10:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   Bra
11:00 Växlande molnighet 11° 11° 3 m/s vindpil   Utmärkt
12:00 Växlande molnighet 13° 13° 4 m/s vindpil   Utmärkt
13:00 Halvklart 13° 13° 5 m/s vindpil   Utmärkt
14:00 Halvklart 13° 13° 5 m/s vindpil   Utmärkt
15:00 Halvklart 12° 12° 5 m/s vindpil   Utmärkt
16:00 Växlande molnighet 12° 12° 4 m/s vindpil   Utmärkt
17:00 Halvklart 11° 11° 4 m/s vindpil   Utmärkt
18:00 Halvklart 10° 10° 4 m/s vindpil   Utmärkt
19:00 Halvklart 3 m/s vindpil   Utmärkt
20:00 Halvklart 3 m/s vindpil   Mörkt
21:00 Klart 3 m/s vindpil   Mörkt
22:00 Klart 2 m/s vindpil   Mörkt
23:00 Klart 3 m/s vindpil   Mörkt

Tisdag 14 april - SMHI:s prognos

00:00 Klart 2 m/s vindpil   Mörkt
01:00 Klart 2 m/s vindpil   Mörkt
02:00 Klart 2 m/s vindpil   Mörkt
03:00 Klart 3 m/s vindpil   Mörkt
04:00 Klart 2 m/s vindpil   Mörkt
05:00 Klart -1° 3 m/s vindpil   Mörkt
06:00 Klart 3 m/s vindpil   Okej
07:00 Klart 3 m/s vindpil   Bra
08:00 Klart 3 m/s vindpil   Bra
09:00 Klart 4 m/s vindpil   Utmärkt
10:00 Klart 10° 4 m/s vindpil   Utmärkt
11:00 Klart 11° 11° 5 m/s vindpil   Utmärkt
12:00 Klart 11° 11° 5 m/s vindpil   Utmärkt
13:00 Klart 12° 12° 5 m/s vindpil   Utmärkt
14:00 Klart 12° 12° 5 m/s vindpil   Utmärkt
15:00 Klart 12° 12° 5 m/s vindpil   Utmärkt
16:00 Klart 11° 11° 5 m/s vindpil   Utmärkt
17:00 Klart 11° 11° 5 m/s vindpil   Utmärkt
18:00 Klart 10° 10° 5 m/s vindpil   Utmärkt
19:00 Klart 4 m/s vindpil   Utmärkt
20:00 Klart 4 m/s vindpil   Bra
21:00 Klart 4 m/s vindpil   Mörkt
22:00 Klart 3 m/s vindpil   Mörkt
23:00 Halvklart 3 m/s vindpil   Mörkt

Onsdag 15 april - SMHI:s prognos

00:00 Halvklart 3 m/s vindpil (0,3 - 0,3) 0,0 mm Mörkt
01:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   Mörkt
02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,3 - 0,3) 0,0 mm Mörkt
03:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm Mörkt
04:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm Mörkt
05:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (1,0 - 1,0) 0,0 mm Mörkt
06:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,3 - 0,3) 0,0 mm Okej
07:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm Bra
08:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (0,5 - 0,5) 0,0 mm Bra
09:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm Bra
10:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (0,2 - 0,3) 0,0 mm Bra
11:00 Klart 10° 10° 4 m/s vindpil (0,6 - 1,4) 0,1 mm Bra
14:00 Klart 12° 12° 4 m/s vindpil (0,3 - 1,4) 0,1 mm Utmärkt
20:00 Klart 2 m/s vindpil (0,9 - 1,3) 0,1 mm Bra

Torsdag 16 april - SMHI:s prognos

02:00 Klart 2 m/s vindpil (1,1 - 2,9) 0,1 mm Mörkt
08:00 Klart 2 m/s vindpil (1,0 - 1,0) 0,0 mm Bra
14:00 Växlande molnighet 13° 13° 2 m/s vindpil (0,7 - 0,9) 0,0 mm Utmärkt
20:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil (1,0 - 1,8) 0,1 mm Bra

Fredag 17 april - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 1 m/s vindpil (0,7 - 1,4) 0,2 mm Mörkt
08:00 Halvklart 1 m/s vindpil (0,5 - 0,8) 0,2 mm Bra
14:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil (0,2 - 1,3) 0,3 mm Bra
20:00 Klart 3 m/s vindpil (1,0 - 2,9) 0,1 mm Bra

Lördag 18 april - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 1 m/s vindpil (5,5 - 5,5) 0,1 mm Mörkt
08:00 Klart 1 m/s vindpil (1,3 - 1,7) 0,1 mm Bra
14:00 Växlande molnighet 13° 13° 2 m/s vindpil (1,3 - 1,3) 0,0 mm Utmärkt
20:00 Halvklart 2 m/s vindpil (1,1 - 1,2) 0,0 mm Bra

Söndag 19 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   Mörkt
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 3 m/s vindpil (1,1 - 2,3) 0,1 mm Bra

Måndag 20 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil (1,2 - 2,9) 0,2 mm Mörkt
14:00 Halvklart 13° 13° 3 m/s vindpil (1,5 - 3,5) 0,2 mm Utmärkt

Tisdag 21 april - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 2 m/s vindpil (1,2 - 1,8) 0,1 mm Mörkt
14:00 Växlande molnighet 13° 13° 4 m/s vindpil (1,7 - 2,7) 0,2 mm Bra

Onsdag 22 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (2,2 - 6,3) 0,5 mm Mörkt
14:00 Växlande molnighet 13° 13° 4 m/s vindpil (0,9 - 1,7) 0,2 mm Bra

Torsdag 23 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (1,0 - 2,4) 0,4 mm Mörkt
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.