Söndag 6 oktoberYR:s prognos |
Söndag 6 oktoberSMHI:s prognos |
|||||||||||||
00:00 | 8° | 2 m/s | 00:00 | 8° | 2 m/s | |||||||||
01:00 | 8° | 2 m/s | 01:00 | 8° | 2 m/s | |||||||||
02:00 | 7° | 2 m/s | 02:00 | 8° | 2 m/s | |||||||||
03:00 | 7° | 2 m/s | 03:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||
04:00 | 7° | 2 m/s | 04:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||
05:00 | 7° | 3 m/s | 05:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||
06:00 | 6° | 3 m/s | 06:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||
07:00 | 6° | 3 m/s | 07:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||
08:00 | 7° | 3 m/s | 08:00 | 7° | 4 m/s | |||||||||
09:00 | 8° | 3 m/s | 09:00 | 8° | 4 m/s | |||||||||
10:00 | 10° | 4 m/s | 10:00 | 10° | 5 m/s | |||||||||
11:00 | 12° | 4 m/s | 11:00 | 12° | 4 m/s | |||||||||
12:00 | 13° | 4 m/s | 12:00 | 13° | 5 m/s | |||||||||
13:00 | 14° | 4 m/s | 13:00 | 13° | 6 m/s | |||||||||
14:00 | 14° | 4 m/s | 14:00 | 13° | 5 m/s | |||||||||
15:00 | 14° | 4 m/s | 15:00 | 14° | 5 m/s | |||||||||
16:00 | 13° | 4 m/s | 16:00 | 13° | 5 m/s | |||||||||
17:00 | 13° | 4 m/s | 17:00 | 12° | 3 m/s | |||||||||
18:00 | 12° | 3 m/s | 18:00 | 11° | 3 m/s | |||||||||
19:00 | 10° | 2 m/s | 19:00 | 9° | 3 m/s | |||||||||
20:00 | 9° | 2 m/s | 20:00 | 8° | 3 m/s | |||||||||
21:00 | 8° | 2 m/s | 21:00 | 8° | 3 m/s | |||||||||
22:00 | 7° | 2 m/s | 22:00 | 8° | 3 m/s | |||||||||
23:00 | 6° | 2 m/s | 23:00 | 7° | 3 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK. Prognos från 01:26. Nästa cirka 02:26.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Idag |
10:00
Utmanande golfväder |
13:00
Okej golfväder |
16:00
Okej golfväder |
19:00
Okej golfväder |
Imorgon |
10:00
Okej golfväder |
13:00
Okej golfväder |
16:00
Okej golfväder |
19:00
Okej golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
0,8° |
Brottby
för 13 min sedan, 6 km åt söder |
0 m/s | |
-0,2° |
Söderhall
för 13 min sedan, 7 km åt norr |
0 m/s | |
2,6° |
Åkersberga
för 13 min sedan, 12 km åt söder |
1 m/s | |
3,9° |
Ullnasjön
för 13 min sedan, 14 km åt söder |
1 m/s | |
5,3° |
Ledinge
för 13 min sedan, 16 km åt norr |
1 m/s |