Lördag 5 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 1° | -1° | 1 m/s | 1019 hPa | 96 % | |||
03:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
04:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
05:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 1019 hPa | 98 % | |||
06:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 1019 hPa | 99 % | |||
07:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 1019 hPa | 99 % | |||
08:00 | 2° | 2° | 1 m/s | 1019 hPa | 99 % | |||
09:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
10:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 1019 hPa | 91 % | |||
11:00 | 7° | 7° | 1 m/s | 1019 hPa | 84 % | |||
12:00 | 8° | 8° | 1 m/s | 1019 hPa | 77 % | |||
13:00 | 10° | 10° | 2 m/s | 1019 hPa | 71 % | |||
14:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1018 hPa | 69 % | |||
15:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 1018 hPa | 68 % | |||
16:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1017 hPa | 70 % | |||
17:00 | 10° | 9° | 2 m/s | 1017 hPa | 75 % | |||
18:00 | 9° | 9° | 1 m/s | 1017 hPa | 83 % | |||
19:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 1017 hPa | 87 % | |||
20:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 1017 hPa | 90 % | |||
21:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 1017 hPa | 93 % | |||
22:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 1016 hPa | 94 % | |||
23:00 | 8° | 6° | 2 m/s | 1016 hPa | 94 % | |||
Söndag 6 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 1016 hPa | 94 % | |||
01:00 | 8° | 6° | 2 m/s | 1016 hPa | 95 % | |||
02:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 1015 hPa | 96 % | |||
03:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 1015 hPa | 97 % | |||
04:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 1014 hPa | 97 % | |||
05:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 1014 hPa | 98 % | |||
06:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 1014 hPa | 98 % | |||
07:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 1013 hPa | 98 % | |||
08:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 1013 hPa | 98 % | |||
09:00 | 9° | 6° | 4 m/s | 1013 hPa | 92 % | |||
10:00 | 10° | 10° | 4 m/s | 1013 hPa | 85 % | |||
11:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 1013 hPa | 79 % | |||
12:00 | 12° | 12° | 5 m/s | 1012 hPa | 74 % | |||
13:00 | 13° | 13° | 6 m/s | 1012 hPa | 72 % | |||
14:00 | 14° | 14° | 6 m/s | 1011 hPa | 66 % | |||
15:00 | 13° | 13° | 5 m/s | 1011 hPa | 67 % | |||
16:00 | 13° | 13° | 4 m/s | 1011 hPa | 67 % | |||
17:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 1011 hPa | 71 % | |||
18:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 1011 hPa | 78 % | |||
19:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 1011 hPa | 83 % | |||
20:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 1011 hPa | 86 % | |||
21:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 1011 hPa | 89 % | |||
22:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 1011 hPa | 91 % | |||
23:00 | 8° | 5° | 3 m/s | 1011 hPa | 93 % | |||
Måndag 7 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 1011 hPa | 94 % | |||
01:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 1011 hPa | 95 % | |||
02:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 1011 hPa | 95 % | |||
05:00 | 5° | 4° | 2 m/s | 1011 hPa | 97 % | |||
08:00 | 5° | 4° | 2 m/s | 1012 hPa | 100 % | |||
11:00 | 10° | 10° | 1 m/s | 1013 hPa | 85 % | |||
14:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 1012 hPa | 68 % | |||
20:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 1012 hPa | 95 % | |||
Tisdag 8 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 10° | 8° | 3 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1010 hPa | 87 % | ||
08:00 | 10° | 10° | 5 m/s | (0,6 - 3,0) 1,8 mm | 1007 hPa | 95 % | ||
14:00 | 14° | 14° | 4 m/s | (0,0 - 1,2) 0,6 mm | 1007 hPa | 86 % | ||
20:00 | 10° | 9° | 2 m/s | 1007 hPa | 96 % | |||
Onsdag 9 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 12° | 12° | 3 m/s | (0,6 - 1,2) 0,6 mm | 1004 hPa | 99 % | ||
08:00 | 11° | 11° | 6 m/s | (5,4 - 8,4) 6,6 mm | 997 hPa | 98 % | ||
14:00 | 13° | 13° | 5 m/s | (1,2 - 2,4) 1,2 mm | 990 hPa | 99 % | ||
20:00 | 12° | 12° | 5 m/s | (1,8 - 3,0) 2,4 mm | 990 hPa | 98 % | ||
Torsdag 10 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 12° | 12° | 4 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | ||
08:00 | 11° | 11° | 4 m/s | (0,0 - 10,2) 0,6 mm | 992 hPa | 97 % | ||
14:00 | 13° | 13° | 4 m/s | (0,0 - 7,2) 1,2 mm | 992 hPa | 88 % | ||
20:00 | 12° | 12° | 5 m/s | (0,0 - 9,0) 1,8 mm | 990 hPa | 92 % | ||
Fredag 11 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 12° | 12° | 5 m/s | (0,0 - 26,4) 3,6 mm | 988 hPa | 91 % | ||
14:00 | 13° | 13° | 6 m/s | (0,0 - 20,4) 2,4 mm | 990 hPa | 77 % | ||
Lördag 12 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 8° | 5° | 5 m/s | (0,0 - 8,4) 1,2 mm | 997 hPa | 81 % | ||
14:00 | 11° | 11° | 5 m/s | (0,0 - 13,2) 1,2 mm | 1003 hPa | 66 % | ||
Söndag 13 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 7° | 4° | 4 m/s | (0,0 - 19,2) 2,4 mm | 1005 hPa | 87 % | ||
14:00 | 10° | 7° | 4 m/s | (0,0 - 15,6) 1,2 mm | 1006 hPa | 72 % | ||
Måndag 14 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 5° | 2° | 4 m/s | (0,0 - 10,8) 1,2 mm | 1008 hPa | 87 % | ||
14:00 | 10° | 7° | 5 m/s | (0,0 - 10,8) 1,2 mm | 1008 hPa | 69 % |
Idag |
10:00
Utmanande golfväder |
13:00
Okej golfväder |
16:00
Okej golfväder |
19:00
Okej golfväder |
Imorgon |
10:00
Okej golfväder |
13:00
Okej golfväder |
16:00
Okej golfväder |
19:00
Okej golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
3,0° |
Stockholm / Arlanda
för 33 min sedan, 6 km åt nordväst |
2 m/s | |
5,2° |
Arlanda
för 13 min sedan, 8 km åt väster |
1 m/s | |
0,8° |
Brottby
för 13 min sedan, 14 km åt öster |
0 m/s | |
4,5° |
Rotebro
för 13 min sedan, 15 km åt söder |
0 m/s | |
6,3° |
Sigtuna
för 13 min sedan, 15 km åt väster |
0 m/s |