Tisdag 22 april - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 99 %
03:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 99 %
04:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 99 %
05:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 99 %
06:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1016 hPa 99 %
07:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 98 %
08:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 98 %
09:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 97 %
10:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 92 %
11:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 91 %
12:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 88 %
13:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 84 %
14:00 Molnigt 10° 2 m/s vindpil   1016 hPa 85 %
15:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 87 %
16:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 88 %
17:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1016 hPa 90 %
18:00 Regn 2 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,1 mm 1015 hPa 91 %
19:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,1 mm 1015 hPa 94 %
20:00 Molnigt 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1015 hPa 97 %
21:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1016 hPa 97 %
22:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1016 hPa 96 %
23:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1015 hPa 96 %

Onsdag 23 april - SMHI:s prognos

00:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1015 hPa 95 %
01:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1015 hPa 96 %
02:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1015 hPa 98 %
03:00 Molnigt 0 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm 1015 hPa 98 %
04:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,1 mm 1014 hPa 99 %
05:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,2 mm 1014 hPa 100 %
06:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,2 mm 1014 hPa 99 %
07:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,2 mm 1014 hPa 100 %
08:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,1 mm 1014 hPa 99 %
09:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,1 mm 1015 hPa 96 %
10:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1015 hPa 96 %
11:00 Molnigt 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1016 hPa 93 %
12:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1016 hPa 89 %
13:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1016 hPa 88 %
14:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1017 hPa 86 %
15:00 Regn 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1017 hPa 87 %
16:00 Regn 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1017 hPa 89 %
17:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1018 hPa 91 %
18:00 Regn 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1018 hPa 97 %
19:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,1 mm 1018 hPa 98 %
20:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm 1019 hPa 91 %
21:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1019 hPa 86 %
22:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1020 hPa 84 %
23:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1020 hPa 81 %

Torsdag 24 april - SMHI:s prognos

00:00 Halvklart 3 m/s vindpil   1020 hPa 79 %
01:00 Halvklart -1° 3 m/s vindpil   1021 hPa 83 %
02:00 Halvklart -1° 3 m/s vindpil   1021 hPa 83 %
05:00 Halvklart -1° 3 m/s vindpil   1022 hPa 67 %
08:00 Halvklart 4 m/s vindpil   1022 hPa 47 %
11:00 Molnigt 4 m/s vindpil   1023 hPa 34 %
14:00 Molnigt 3 m/s vindpil   1023 hPa 34 %
20:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1022 hPa 44 %

Fredag 25 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil   1023 hPa 70 %
08:00 Klart 2 m/s vindpil   1023 hPa 60 %
14:00 Regnskurar 2 m/s vindpil (0,0 - 1,2) 0,6 mm 1024 hPa 45 %
20:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1024 hPa 56 %

Lördag 26 april - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart -1° 3 m/s vindpil   1025 hPa 87 %
08:00 Klart 3 m/s vindpil   1025 hPa 67 %
14:00 Klart 11° 11° 1 m/s vindpil   1026 hPa 39 %
20:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1025 hPa 68 %

Söndag 27 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1023 hPa 86 %
08:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1021 hPa 69 %
14:00 Regnskurar 14° 14° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,6 mm 1018 hPa 55 %
20:00 Molnigt 10° 10° 3 m/s vindpil   1018 hPa 61 %

Måndag 28 april - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 5 m/s vindpil   1021 hPa 90 %
14:00 Molnigt 4 m/s vindpil   1027 hPa 51 %

Tisdag 29 april - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 4 m/s vindpil (0,0 - 7,2) 0,0 mm 1022 hPa 83 %
14:00 Växlande molnighet 11° 11° 4 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,0 mm 1023 hPa 61 %

Onsdag 30 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (0,0 - 7,2) 0,0 mm 1022 hPa 83 %
14:00 Molnigt 11° 11° 5 m/s vindpil (0,0 - 7,2) 0,0 mm 1020 hPa 64 %

Torsdag 1 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 5 m/s vindpil (0,0 - 12,0) 1,2 mm 1018 hPa 83 %
14:00 Växlande molnighet 11° 11° 4 m/s vindpil (0,0 - 3,6) 0,0 mm 1020 hPa 60 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Idag 08:00
Utmanande golfväder
11:00
Okej golfväder
14:00
Okej golfväder
17:00
Okej golfväder
20:00
Okej golfväder
Imorgon 08:00
Okej golfväder
11:00
Okej golfväder
14:00
Okej golfväder
17:00
Okej golfväder
20:00
Okej golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Fors GK


Golfklubbar runt Fors golfklubb

Fors golfklubb (2 km) Husby GC Österha... (4 km) Haningestrand go... (5 km) Haninge golfklubb (5 km) Södertörns golfk... (6 km) Riksten (12 km) Ågesta golfklubb (14 km) Mellansjö golfklubb (14 km) Nynäshamns golfk... (16 km) Botkyrka golfklubb (17 km) Sköndal golfklubb (17 km) Tyresö golfklubb (19 km) Björkhagens golf... (21 km) Smådalarö Golf (21 km) Saltsjöbadens go... (22 km) Idrottshögskolan... (28 km) Kungliga Drottni... (28 km) Björklidens golf... (29 km) Ekholmsnäs Golf (30 km) Lidingö golfklubb (31 km)