Lördag 5 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
03:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
04:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
05:00 | 4° | 1° | 2 m/s | 1019 hPa | 98 % | |||
06:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
07:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
08:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
09:00 | 6° | 6° | 1 m/s | 1019 hPa | 92 % | |||
10:00 | 7° | 6° | 1 m/s | 1019 hPa | 85 % | |||
11:00 | 9° | 9° | 1 m/s | 1019 hPa | 80 % | |||
12:00 | 10° | 10° | 2 m/s | 1019 hPa | 73 % | |||
13:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1018 hPa | 69 % | |||
14:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1018 hPa | 67 % | |||
15:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1018 hPa | 64 % | |||
16:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1018 hPa | 71 % | |||
17:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1018 hPa | 75 % | |||
18:00 | 9° | 9° | 2 m/s | 1017 hPa | 84 % | |||
19:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 1017 hPa | 88 % | |||
20:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 1017 hPa | 90 % | |||
21:00 | 8° | 6° | 2 m/s | 1017 hPa | 89 % | |||
22:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 1017 hPa | 91 % | |||
23:00 | 8° | 6° | 2 m/s | 1017 hPa | 92 % | |||
Söndag 6 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 1016 hPa | 94 % | |||
01:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 1016 hPa | 95 % | |||
02:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 1016 hPa | 96 % | |||
03:00 | 8° | 5° | 4 m/s | 1015 hPa | 96 % | |||
04:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 1015 hPa | 97 % | |||
05:00 | 7° | 4° | 4 m/s | 1014 hPa | 97 % | |||
06:00 | 7° | 4° | 4 m/s | 1014 hPa | 97 % | |||
07:00 | 7° | 4° | 4 m/s | 1014 hPa | 98 % | |||
08:00 | 7° | 4° | 4 m/s | 1014 hPa | 97 % | |||
09:00 | 8° | 6° | 4 m/s | 1013 hPa | 92 % | |||
10:00 | 10° | 10° | 4 m/s | 1013 hPa | 85 % | |||
11:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 1013 hPa | 80 % | |||
12:00 | 13° | 13° | 5 m/s | 1013 hPa | 72 % | |||
13:00 | 14° | 14° | 5 m/s | 1012 hPa | 68 % | |||
14:00 | 14° | 14° | 5 m/s | 1012 hPa | 65 % | |||
15:00 | 14° | 14° | 5 m/s | 1011 hPa | 62 % | |||
16:00 | 14° | 14° | 3 m/s | 1011 hPa | 64 % | |||
17:00 | 13° | 13° | 3 m/s | 1011 hPa | 68 % | |||
18:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 1011 hPa | 76 % | |||
19:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 1011 hPa | 83 % | |||
20:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 1012 hPa | 87 % | |||
21:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 1012 hPa | 90 % | |||
22:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 1012 hPa | 91 % | |||
23:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 1012 hPa | 91 % | |||
Måndag 7 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 1012 hPa | 92 % | |||
01:00 | 7° | 4° | 3 m/s | 1012 hPa | 93 % | |||
02:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 1012 hPa | 94 % | |||
05:00 | 5° | 4° | 2 m/s | 1012 hPa | 96 % | |||
08:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 1012 hPa | 99 % | |||
11:00 | 10° | 10° | 0 m/s | 1013 hPa | 83 % | |||
14:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 1012 hPa | 64 % | |||
20:00 | 8° | 6° | 3 m/s | 1011 hPa | 93 % | |||
Tisdag 8 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 9° | 8° | 3 m/s | (1,2 - 1,8) 1,2 mm | 1009 hPa | 93 % | ||
08:00 | 11° | 11° | 5 m/s | (1,2 - 3,6) 2,4 mm | 1006 hPa | 96 % | ||
14:00 | 14° | 14° | 4 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1007 hPa | 85 % | ||
20:00 | 10° | 10° | 3 m/s | 1006 hPa | 96 % | |||
Onsdag 9 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 11° | 11° | 3 m/s | (1,8 - 3,6) 2,4 mm | 1003 hPa | 99 % | ||
08:00 | 12° | 12° | 5 m/s | (7,2 - 9,0) 8,4 mm | 996 hPa | 97 % | ||
14:00 | 13° | 13° | 5 m/s | (2,4 - 4,2) 3,0 mm | 990 hPa | 99 % | ||
20:00 | 13° | 13° | 5 m/s | (0,6 - 1,2) 1,2 mm | 990 hPa | 96 % | ||
Torsdag 10 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 12° | 12° | 4 m/s | (0,6 - 2,4) 1,2 mm | 990 hPa | 99 % | ||
08:00 | 11° | 11° | 4 m/s | (0,0 - 9,0) 0,6 mm | 992 hPa | 97 % | ||
14:00 | 13° | 13° | 5 m/s | (0,0 - 8,4) 1,8 mm | 991 hPa | 88 % | ||
20:00 | 12° | 12° | 5 m/s | (0,0 - 10,8) 2,4 mm | 989 hPa | 91 % | ||
Fredag 11 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 12° | 12° | 5 m/s | (0,0 - 34,8) 3,6 mm | 987 hPa | 90 % | ||
14:00 | 12° | 12° | 6 m/s | (0,0 - 22,8) 2,4 mm | 990 hPa | 77 % | ||
Lördag 12 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 8° | 5° | 5 m/s | (0,0 - 9,6) 1,2 mm | 998 hPa | 82 % | ||
14:00 | 11° | 11° | 5 m/s | (0,0 - 9,6) 1,2 mm | 1003 hPa | 67 % | ||
Söndag 13 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 7° | 4° | 4 m/s | (0,0 - 15,6) 1,2 mm | 1005 hPa | 87 % | ||
14:00 | 10° | 7° | 5 m/s | (0,0 - 21,6) 1,2 mm | 1006 hPa | 71 % | ||
Måndag 14 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 6° | 2° | 4 m/s | (0,0 - 9,6) 1,2 mm | 1008 hPa | 86 % | ||
14:00 | 10° | 7° | 5 m/s | (0,0 - 10,8) 1,2 mm | 1008 hPa | 70 % |
Idag |
10:00
Okej golfväder |
13:00
Okej golfväder |
16:00
Okej golfväder |
19:00
Okej golfväder |
Imorgon |
10:00
Okej golfväder |
13:00
Okej golfväder |
16:00
Okej golfväder |
19:00
Okej golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
1,7° |
Läggesta
för 19 min sedan, 7 km åt söder |
1 m/s | |
0,2° |
Härad
för 19 min sedan, 17 km åt väster |
1 m/s | |
0,8° |
Turinge
för 19 min sedan, 18 km åt öster |
0 m/s | |
3,1° |
Björndalsviken
för 19 min sedan, 20 km åt nordväst |
0 m/s | |
4,1° |
Björndammen
för 19 min sedan, 24 km åt sydväst |
0 m/s |