Måndag 29 april - SMHI:s prognos

00:00 Molnigt 15° 15° 3 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1011 hPa 83 %
01:00 Regn 13° 13° 6 m/s vindpil (1,0 - 4,0) 2,0 mm 1012 hPa 95 %
02:00 Regn 12° 12° 3 m/s vindpil (1,3 - 2,4) 1,7 mm 1012 hPa 95 %
03:00 Regn 11° 11° 4 m/s vindpil (0,6 - 1,2) 1,0 mm 1013 hPa 96 %
04:00 Regn 11° 11° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,8) 0,3 mm 1013 hPa 96 %
05:00 Molnigt 10° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,1 mm 1014 hPa 92 %
06:00 Molnigt 5 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm 1015 hPa 90 %
07:00 Molnigt 3 m/s vindpil   1016 hPa 89 %
08:00 Molnigt 5 m/s vindpil   1017 hPa 85 %
09:00 Växlande molnighet 5 m/s vindpil   1018 hPa 79 %
10:00 Växlande molnighet 10° 5 m/s vindpil   1018 hPa 75 %
11:00 Halvklart 11° 11° 5 m/s vindpil   1019 hPa 73 %
12:00 Halvklart 11° 11° 5 m/s vindpil   1020 hPa 74 %
13:00 Klart 12° 12° 5 m/s vindpil   1020 hPa 72 %
14:00 Klart 12° 12° 5 m/s vindpil   1021 hPa 68 %
15:00 Halvklart 13° 13° 5 m/s vindpil   1021 hPa 65 %
16:00 Halvklart 13° 13° 5 m/s vindpil   1022 hPa 64 %
17:00 Halvklart 13° 13° 5 m/s vindpil   1022 hPa 67 %
18:00 Halvklart 12° 12° 4 m/s vindpil   1022 hPa 70 %
19:00 Halvklart 11° 11° 4 m/s vindpil   1023 hPa 75 %
20:00 Halvklart 11° 11° 4 m/s vindpil   1023 hPa 79 %
21:00 Klart 10° 3 m/s vindpil   1023 hPa 81 %
22:00 Klart 3 m/s vindpil   1024 hPa 81 %
23:00 Klart 2 m/s vindpil   1024 hPa 79 %

Tisdag 30 april - SMHI:s prognos

00:00 Klart 2 m/s vindpil   1025 hPa 78 %
01:00 Klart 2 m/s vindpil   1025 hPa 80 %
02:00 Klart 2 m/s vindpil   1025 hPa 81 %
03:00 Klart 2 m/s vindpil   1025 hPa 81 %
04:00 Klart 2 m/s vindpil   1025 hPa 83 %
05:00 Klart 2 m/s vindpil   1025 hPa 86 %
06:00 Klart 2 m/s vindpil   1025 hPa 86 %
07:00 Klart 2 m/s vindpil   1025 hPa 83 %
08:00 Klart 10° 3 m/s vindpil   1026 hPa 77 %
09:00 Klart 13° 13° 3 m/s vindpil   1026 hPa 70 %
10:00 Halvklart 15° 15° 3 m/s vindpil   1026 hPa 62 %
11:00 Halvklart 17° 17° 4 m/s vindpil   1025 hPa 55 %
12:00 Växlande molnighet 18° 18° 3 m/s vindpil   1025 hPa 48 %
13:00 Växlande molnighet 18° 18° 3 m/s vindpil   1025 hPa 43 %
14:00 Halvklart 19° 19° 3 m/s vindpil   1024 hPa 42 %
15:00 Växlande molnighet 19° 19° 3 m/s vindpil   1024 hPa 42 %
16:00 Växlande molnighet 19° 19° 3 m/s vindpil   1023 hPa 42 %
17:00 Växlande molnighet 19° 19° 3 m/s vindpil   1023 hPa 43 %
18:00 Molnigt 18° 18° 3 m/s vindpil   1022 hPa 45 %
19:00 Molnigt 17° 17° 3 m/s vindpil   1022 hPa 50 %
20:00 Molnigt 16° 16° 2 m/s vindpil   1022 hPa 60 %
21:00 Molnigt 15° 15° 3 m/s vindpil   1022 hPa 57 %
22:00 Molnigt 15° 15° 5 m/s vindpil   1022 hPa 63 %
23:00 Molnigt 14° 14° 5 m/s vindpil   1022 hPa 64 %

Onsdag 1 maj - SMHI:s prognos

00:00 Växlande molnighet 13° 13° 5 m/s vindpil   1022 hPa 67 %
01:00 Växlande molnighet 13° 13° 5 m/s vindpil   1022 hPa 68 %
02:00 Växlande molnighet 12° 12° 5 m/s vindpil   1022 hPa 69 %
03:00 Halvklart 11° 11° 5 m/s vindpil   1021 hPa 71 %
04:00 Växlande molnighet 11° 11° 4 m/s vindpil   1021 hPa 73 %
05:00 Halvklart 10° 10° 5 m/s vindpil   1021 hPa 75 %
06:00 Växlande molnighet 10° 5 m/s vindpil   1020 hPa 74 %
07:00 Molnigt 10° 10° 6 m/s vindpil   1020 hPa 73 %
08:00 Molnigt 11° 11° 6 m/s vindpil   1020 hPa 72 %
09:00 Molnigt 13° 13° 5 m/s vindpil   1020 hPa 69 %
10:00 Växlande molnighet 15° 15° 6 m/s vindpil   1020 hPa 66 %
11:00 Växlande molnighet 17° 17° 6 m/s vindpil   1020 hPa 62 %
12:00 Växlande molnighet 18° 18° 6 m/s vindpil   1020 hPa 60 %
13:00 Växlande molnighet 19° 19° 6 m/s vindpil   1020 hPa 57 %
14:00 Växlande molnighet 20° 20° 6 m/s vindpil   1020 hPa 55 %
17:00 Halvklart 18° 18° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm 1019 hPa 61 %
20:00 Halvklart 17° 17° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1018 hPa 67 %

Torsdag 2 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 11° 11° 4 m/s vindpil   1019 hPa 84 %
08:00 Klart 11° 11° 5 m/s vindpil   1018 hPa 78 %
14:00 Klart 20° 20° 5 m/s vindpil   1016 hPa 50 %
20:00 Klart 17° 17° 5 m/s vindpil   1015 hPa 64 %

Fredag 3 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 10° 10° 4 m/s vindpil   1018 hPa 73 %
08:00 Klart 12° 12° 3 m/s vindpil   1017 hPa 82 %
14:00 Klart 20° 20° 2 m/s vindpil   1016 hPa 48 %
20:00 Klart 16° 16° 3 m/s vindpil   1016 hPa 64 %

Lördag 4 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 11° 11° 2 m/s vindpil   1018 hPa 85 %
08:00 Klart 11° 11° 1 m/s vindpil   1018 hPa 71 %
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 3 m/s vindpil   1019 hPa 62 %

Söndag 5 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 2 m/s vindpil   1019 hPa 93 %
14:00 Dimma 15° 15° 3 m/s vindpil   1020 hPa 68 %

Måndag 6 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 2 m/s vindpil   1019 hPa 95 %
14:00 Halvklart 14° 14° 4 m/s vindpil   1019 hPa 70 %

Tisdag 7 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 3 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1018 hPa 85 %
14:00 Halvklart 15° 15° 4 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1019 hPa 60 %

Onsdag 8 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (0,0 - 10,8) 0,0 mm 1019 hPa 84 %
14:00 Växlande molnighet 14° 14° 5 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,0 mm 1020 hPa 61 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Imorgon 08:00
Okej golfväder
11:00
Okej golfväder
14:00
Okej golfväder
17:00
Okej golfväder
20:00
Okej golfväder
Tisdag 08:00
Okej golfväder
11:00
Okej golfväder
14:00
Okej golfväder
17:00
Okej golfväder
20:00
Okej golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Gullbringa Golf & Country Club


Golfklubbar runt Gullbringa Golf & Country Club

Lökeberg golfklubb (2 km) Gullbringa Golf ... (3 km) Gullbringa G&CC (3 km) Bollestad golfklubb (6 km) Ingetorps golfklubb (6 km) Kungälv-Kode gol... (6 km) Lycke golfklubb (7 km) Stenungsund golf... (14 km) Lysegårdens golf... (15 km) Tjörns golfklubb (15 km) Nödinge golfklubb (15 km) Albatross golfklubb (16 km) S:t Jörgen golfk... (19 km) Lerjedalens golf... (22 km) Torslanda golfklubb (22 km) Ale golfklubb (26 km) Delsjö golfklubb (28 km) Partille golfklubb (30 km) Sisjö golfklubb (30 km) Göteborgs golfklubb (33 km)