Onsdag 11 december - SMHI:s prognos |
||||||||
14:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 1029 hPa | 98 % | |||
15:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 1029 hPa | 98 % | |||
16:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 1030 hPa | 98 % | |||
17:00 | -1° | -3° | 2 m/s | 1030 hPa | 97 % | |||
18:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 1030 hPa | 97 % | |||
19:00 | -1° | -3° | 2 m/s | 1031 hPa | 96 % | |||
20:00 | -2° | -3° | 2 m/s | 1031 hPa | 97 % | |||
21:00 | -2° | -5° | 2 m/s | 1032 hPa | 97 % | |||
22:00 | -3° | -5° | 2 m/s | 1032 hPa | 96 % | |||
23:00 | -3° | -5° | 2 m/s | 1032 hPa | 96 % | |||
Torsdag 12 december - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | -3° | -5° | 2 m/s | 1032 hPa | 95 % | |||
01:00 | -3° | -5° | 2 m/s | 1032 hPa | 94 % | |||
02:00 | -3° | -6° | 2 m/s | 1032 hPa | 94 % | |||
03:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 1032 hPa | 93 % | |||
04:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 1032 hPa | 94 % | |||
05:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 1032 hPa | 94 % | |||
06:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 1031 hPa | 94 % | |||
07:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 1031 hPa | 94 % | |||
08:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 1031 hPa | 94 % | |||
09:00 | -3° | -5° | 1 m/s | 1032 hPa | 94 % | |||
10:00 | -2° | -4° | 1 m/s | 1032 hPa | 95 % | |||
11:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 1032 hPa | 96 % | |||
12:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 1031 hPa | 96 % | |||
13:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 1031 hPa | 97 % | |||
14:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 1031 hPa | 98 % | |||
15:00 | 0° | 0° | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1031 hPa | 99 % | ||
16:00 | 0° | 0° | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1031 hPa | 99 % | ||
17:00 | 0° | -1° | 2 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1031 hPa | 99 % | ||
18:00 | 0° | -1° | 2 m/s | 1031 hPa | 100 % | |||
19:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 1032 hPa | 99 % | |||
20:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 1032 hPa | 98 % | |||
21:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 1032 hPa | 98 % | |||
22:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 1032 hPa | 98 % | |||
23:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 1033 hPa | 99 % | |||
Fredag 13 december - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 1033 hPa | 98 % | |||
01:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1033 hPa | 97 % | |||
02:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1033 hPa | 97 % | |||
03:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 1033 hPa | 96 % | |||
04:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 1033 hPa | 98 % | |||
05:00 | 0° | -4° | 4 m/s | 1032 hPa | 99 % | |||
06:00 | 0° | -4° | 4 m/s | 1032 hPa | 98 % | |||
07:00 | 0° | -4° | 4 m/s | 1032 hPa | 98 % | |||
08:00 | 0° | -4° | 4 m/s | 1032 hPa | 99 % | |||
09:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 1031 hPa | 98 % | |||
10:00 | 2° | -2° | 5 m/s | 1031 hPa | 97 % | |||
11:00 | 3° | -2° | 6 m/s | 1031 hPa | 98 % | |||
12:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1030 hPa | 99 % | |||
13:00 | 4° | 0° | 6 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1029 hPa | 98 % | ||
14:00 | 4° | 0° | 5 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1029 hPa | 98 % | ||
15:00 | 4° | 0° | 5 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1028 hPa | 98 % | ||
16:00 | 4° | 0° | 4 m/s | (0,1 - 0,3) 0,1 mm | 1028 hPa | 98 % | ||
17:00 | 4° | 0° | 5 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1027 hPa | 98 % | ||
18:00 | 4° | 0° | 5 m/s | (0,0 - 0,1) 0,1 mm | 1026 hPa | 96 % | ||
19:00 | 3° | -1° | 5 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1025 hPa | 95 % | ||
22:00 | 3° | -1° | 6 m/s | 1023 hPa | 86 % | |||
Lördag 14 december - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 3° | -1° | 6 m/s | 1019 hPa | 86 % | |||
07:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 1011 hPa | 86 % | |||
13:00 | 5° | 0° | 8 m/s | (3,0 - 4,2) 3,6 mm | 1004 hPa | 96 % | ||
19:00 | 4° | -1° | 8 m/s | (0,6 - 1,8) 1,2 mm | 1001 hPa | 89 % | ||
Söndag 15 december - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 1° | -4° | 6 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1005 hPa | 81 % | ||
07:00 | 1° | -4° | 6 m/s | 1011 hPa | 73 % | |||
13:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1016 hPa | 70 % | |||
19:00 | 3° | 0° | 4 m/s | 1016 hPa | 90 % | |||
Måndag 16 december - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 7° | 3° | 7 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1011 hPa | 95 % | ||
07:00 | 9° | 5° | 11 m/s | 1008 hPa | 85 % | |||
13:00 | 9° | 5° | 10 m/s | 1010 hPa | 76 % | |||
19:00 | 8° | 3° | 9 m/s | 1011 hPa | 77 % | |||
Tisdag 17 december - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 7° | 3° | 10 m/s | 1011 hPa | 80 % | |||
07:00 | 7° | 3° | 10 m/s | 1012 hPa | 82 % | |||
13:00 | 8° | 3° | 9 m/s | 1014 hPa | 77 % | |||
Onsdag 18 december - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 8° | 4° | 7 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1014 hPa | 92 % | ||
13:00 | 7° | 3° | 8 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1010 hPa | 91 % | ||
Torsdag 19 december - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 5° | 0° | 7 m/s | (0,0 - 19,2) 2,4 mm | 1010 hPa | 92 % | ||
13:00 | 5° | 1° | 7 m/s | (0,0 - 14,4) 4,8 mm | 1004 hPa | 91 % | ||
Fredag 20 december - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 5° | 0° | 8 m/s | (0,0 - 15,6) 4,8 mm | 999 hPa | 91 % | ||
13:00 | 5° | 0° | 8 m/s | (0,0 - 9,6) 2,4 mm | 998 hPa | 85 % | ||
Lördag 21 december - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 3° | -2° | 7 m/s | (0,0 - 15,6) 2,4 mm | 1001 hPa | 85 % |
Idag |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
||
Imorgon |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Fredag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
|
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
-0,1° |
Nygård
för 21 min sedan, 7 km åt sydväst |
3 m/s | |
0,5° |
Kärragärde
för 21 min sedan, 8 km åt söder |
2 m/s | |
-0,8° |
Svarten
för 21 min sedan, 13 km åt nordost |
2 m/s | |
-0,5° |
Torild
för 21 min sedan, 14 km åt nordväst |
1 m/s | |
-0,3° |
Köinge
för 21 min sedan, 16 km åt öster |
1 m/s |