Torsdag 16 januari - YR:s prognos |
||||||||
00:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1027 hPa | 100 % | |||
01:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1027 hPa | 100 % | |||
02:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1027 hPa | 100 % | |||
03:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
04:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
05:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
06:00 | 6° | 2° | 6 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
07:00 | 6° | 2° | 6 m/s | 1028 hPa | 99 % | |||
08:00 | 6° | 2° | 6 m/s | 1028 hPa | 99 % | |||
09:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
10:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 100 % | |||
11:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 100 % | |||
12:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 97 % | |||
13:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 96 % | |||
14:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 95 % | |||
15:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 95 % | |||
16:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1029 hPa | 95 % | |||
17:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1030 hPa | 95 % | |||
18:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1030 hPa | 95 % | |||
19:00 | 5° | 1° | 4 m/s | 1030 hPa | 96 % | |||
20:00 | 5° | 1° | 4 m/s | 1030 hPa | 97 % | |||
21:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1030 hPa | 98 % | |||
22:00 | 4° | 1° | 5 m/s | 1030 hPa | 98 % | |||
23:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1031 hPa | 97 % |
Idag |
20:00
Utmanande golfväder |
||||
Imorgon |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Fredag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
4,5° |
Surte
för 11 min sedan, 6 km åt väster |
3 m/s | |
4,4° |
Angered
för 11 min sedan, 6 km åt väster |
1 m/s | |
5,1° |
Skulltorpsmotet
för 11 min sedan, 7 km åt sydost |
1 m/s | |
4,1° |
Jeriko
för 11 min sedan, 9 km åt sydost |
2 m/s | |
4,9° |
Sävenäs GBG
för 11 min sedan, 9 km åt söder |
3 m/s |