Onsdag 15 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
21:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 995 hPa | 87 % | |||
22:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 995 hPa | 88 % | |||
23:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 994 hPa | 90 % | |||
Torsdag 16 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 994 hPa | 87 % | |||
01:00 | 3° | 0° | 2 m/s | 995 hPa | 87 % | |||
02:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 995 hPa | 87 % | |||
03:00 | 5° | 0° | 8 m/s | 995 hPa | 73 % | |||
04:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 995 hPa | 69 % | |||
05:00 | 5° | 2° | 3 m/s | 996 hPa | 74 % | |||
06:00 | 5° | 3° | 3 m/s | 996 hPa | 74 % | |||
07:00 | 5° | 1° | 7 m/s | 996 hPa | 74 % | |||
08:00 | 5° | 1° | 5 m/s | 997 hPa | 75 % | |||
09:00 | 3° | 2° | 2 m/s | 997 hPa | 87 % | |||
10:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 998 hPa | 94 % | |||
11:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 998 hPa | 95 % | |||
12:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 998 hPa | 95 % | |||
13:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 999 hPa | 92 % | |||
14:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1000 hPa | 94 % | |||
15:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1001 hPa | 95 % | |||
16:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 1002 hPa | 96 % | |||
17:00 | 2° | -1° | 2 m/s | 1003 hPa | 95 % | |||
18:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1004 hPa | 95 % | |||
19:00 | -1° | -4° | 2 m/s | 1004 hPa | 95 % | |||
20:00 | -2° | -4° | 2 m/s | 1004 hPa | 96 % | |||
21:00 | -2° | -5° | 3 m/s | 1005 hPa | 95 % | |||
22:00 | -2° | -6° | 3 m/s | 1005 hPa | 95 % | |||
23:00 | -2° | -5° | 3 m/s | 1006 hPa | 95 % | |||
Fredag 17 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 1007 hPa | 96 % | |||
01:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 1007 hPa | 97 % | |||
02:00 | -1° | -5° | 4 m/s | 1007 hPa | 97 % | |||
03:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 1007 hPa | 97 % | |||
04:00 | -1° | -5° | 4 m/s | 1007 hPa | 97 % | |||
05:00 | 1° | -4° | 5 m/s | 1007 hPa | 97 % | |||
06:00 | 2° | -2° | 5 m/s | 1006 hPa | 97 % | |||
07:00 | 2° | -2° | 4 m/s | 1006 hPa | 98 % | |||
08:00 | 2° | 0° | 3 m/s | 1005 hPa | 97 % | |||
09:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1005 hPa | 96 % | |||
10:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1004 hPa | 97 % | |||
11:00 | 2° | -1° | 4 m/s | 1003 hPa | 97 % | |||
12:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 1001 hPa | 95 % | |||
13:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 1000 hPa | 96 % | |||
14:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 998 hPa | 95 % | |||
15:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 997 hPa | 95 % | |||
16:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 995 hPa | 95 % | |||
17:00 | 3° | -1° | 6 m/s | 993 hPa | 92 % | |||
18:00 | 5° | -1° | 9 m/s | 990 hPa | 73 % | |||
19:00 | 5° | 0° | 9 m/s | 990 hPa | 63 % | |||
20:00 | 4° | -1° | 8 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 991 hPa | 66 % | ||
21:00 | 3° | -3° | 8 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 989 hPa | 75 % | ||
22:00 | 4° | -2° | 10 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 991 hPa | 67 % | ||
23:00 | 3° | -2° | 8 m/s | 994 hPa | 61 % | |||
Lördag 18 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 2° | -4° | 10 m/s | 995 hPa | 60 % | |||
01:00 | 1° | -5° | 10 m/s | 997 hPa | 60 % | |||
02:00 | 1° | -5° | 8 m/s | 1000 hPa | 61 % | |||
03:00 | 1° | -5° | 8 m/s | 1001 hPa | 61 % | |||
04:00 | 1° | -6° | 10 m/s | 1003 hPa | 62 % | |||
05:00 | 1° | -5° | 7 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1004 hPa | 65 % | ||
06:00 | 1° | -5° | 6 m/s | (0,0 - 0,6) 0,2 mm | 1006 hPa | 67 % | ||
07:00 | -1° | -5° | 4 m/s | (0,0 - 4,8) 1,8 mm | 1006 hPa | 82 % | ||
13:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 1007 hPa | 82 % | |||
19:00 | -4° | -7° | 2 m/s | 1007 hPa | 89 % | |||
Söndag 19 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -8° | -12° | 2 m/s | 1009 hPa | 84 % | |||
07:00 | -11° | -14° | 1 m/s | 1013 hPa | 86 % | |||
13:00 | -8° | -14° | 4 m/s | 1018 hPa | 74 % | |||
19:00 | -10° | -16° | 4 m/s | 1022 hPa | 83 % | |||
Måndag 20 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -9° | -14° | 4 m/s | 1024 hPa | 79 % | |||
07:00 | -13° | -18° | 2 m/s | 1024 hPa | 78 % | |||
13:00 | -15° | -15° | 0 m/s | 1023 hPa | 81 % | |||
19:00 | -10° | -13° | 2 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1019 hPa | 84 % | ||
Tisdag 21 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -11° | -16° | 3 m/s | (2,4 - 3,0) 3,0 mm | 1016 hPa | 88 % | ||
07:00 | -11° | -17° | 3 m/s | (3,0 - 3,6) 3,6 mm | 1012 hPa | 86 % | ||
13:00 | -10° | -16° | 3 m/s | (2,4 - 2,4) 2,4 mm | 1011 hPa | 84 % | ||
Onsdag 22 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -17° | -24° | 3 m/s | 1014 hPa | 83 % | |||
13:00 | -19° | -25° | 2 m/s | 1018 hPa | 83 % | |||
Torsdag 23 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -14° | -19° | 3 m/s | (0,0 - 3,6) 0,0 mm | 1014 hPa | 85 % | ||
13:00 | -13° | -18° | 3 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1018 hPa | 83 % | ||
Fredag 24 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -13° | -18° | 3 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1021 hPa | 85 % | ||
13:00 | -11° | -17° | 3 m/s | (0,0 - 7,2) 0,0 mm | 1024 hPa | 84 % | ||
Lördag 25 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -10° | -16° | 4 m/s | (0,0 - 3,6) 0,0 mm | 1025 hPa | 86 % |
Idag |
20:00
Utmanande golfväder |
||||
Imorgon |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Fredag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
5,8° |
Porjus
för 20 min sedan, 5 km åt sydost |
3 m/s | |
1,0° |
Gällivare
för 25 min sedan, 40 km åt nordost |
3 m/s | |
6,2° |
Nattavara
för 10 min sedan, 60 km åt öster |
2 m/s | |
-0,9° |
Leipojärvi
för 20 min sedan, 61 km åt nordost |
1 m/s | |
4,7° |
Avvakko
för 10 min sedan, 62 km åt nordost |
4 m/s |