Torsdag 8 oktober - SMHI:s prognos

10:00 Molnigt 12° 12° 3 m/s vindpil   Utmärkt
11:00 Molnigt 13° 13° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm Utmärkt
12:00 Molnigt 13° 13° 3 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm Utmärkt
13:00 Molnigt 13° 13° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,0 mm Utmärkt
14:00 Molnigt 13° 13° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,6) 0,1 mm Bra
15:00 Regn 13° 13° 1 m/s vindpil (0,3 - 1,1) 0,6 mm Bra
16:00 Regn 13° 13° 1 m/s vindpil (0,8 - 2,2) 1,7 mm Bra
17:00 Regn 12° 12° 1 m/s vindpil (1,8 - 3,2) 2,5 mm Bra
18:00 Regn 12° 12° 3 m/s vindpil (1,1 - 2,5) 1,9 mm Bra
19:00 Regn 11° 11° 5 m/s vindpil (0,3 - 1,5) 0,9 mm Mörkt
20:00 Regn 9° 6° 5 m/s vindpil (0,2 - 0,6) 0,3 mm Mörkt
21:00 Molnigt 8° 5° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,1 mm Mörkt
22:00 Molnigt 7° 4° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,4) 0,0 mm Mörkt
23:00 Molnigt 7° 3° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,7) 0,0 mm Mörkt

Fredag 9 oktober - SMHI:s prognos

00:00 Molnigt 7° 3° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm Mörkt
01:00 Molnigt 7° 4° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm Mörkt
02:00 Molnigt 7° 3° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm Mörkt
03:00 Molnigt 6° 3° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,4) 0,1 mm Mörkt
04:00 Regn 5° 2° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,2 mm Mörkt
05:00 Regn 5° 1° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,4) 0,2 mm Mörkt
06:00 Regn 5° 1° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,2 mm Mörkt
07:00 Regn 5° 1° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,2 mm Mörkt
08:00 Molnigt 5° 1° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,1 mm Okej
09:00 Molnigt 6° 2° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm Okej
10:00 Molnigt 6° 3° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,0 mm Okej
11:00 Molnigt 7° 3° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm Okej
12:00 Molnigt 8° 5° 5 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm Bra
13:00 Molnigt 9° 6° 5 m/s vindpil   Bra
14:00 Växlande molnighet 10° 8° 5 m/s vindpil   Bra
15:00 Växlande molnighet 11° 11° 5 m/s vindpil   Bra
16:00 Växlande molnighet 11° 11° 4 m/s vindpil   Bra
17:00 Halvklart 10° 8° 4 m/s vindpil   Utmärkt
18:00 Växlande molnighet 8° 7° 2 m/s vindpil   Bra
19:00 Växlande molnighet 6° 6° 1 m/s vindpil (0,3 - 0,3) 0,0 mm Mörkt
20:00 Molnigt 6° 6° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,3) 0,0 mm Mörkt
21:00 Molnigt 7° 7° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,6) 0,1 mm Mörkt
22:00 Molnigt 7° 7° 1 m/s vindpil (0,2 - 1,0) 0,3 mm Mörkt
23:00 Regn 7° 7° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,6) 0,2 mm Mörkt

Lördag 10 oktober - SMHI:s prognos

00:00 Regn 7° 6° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,6) 0,3 mm Mörkt
01:00 Regn 8° 7° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,8) 0,4 mm Mörkt
02:00 Regn 9° 7° 2 m/s vindpil (0,1 - 1,0) 0,5 mm Mörkt
03:00 Molnigt 9° 7° 3 m/s vindpil (0,4 - 0,7) 0,2 mm Mörkt
04:00 Dimma 9° 8° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,2 mm Mörkt
05:00 Dimma 9° 8° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,8) 0,3 mm Mörkt
06:00 Regn 10° 8° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,7) 0,3 mm Mörkt
07:00 Regn 10° 9° 2 m/s vindpil (0,2 - 1,2) 0,5 mm Mörkt
08:00 Molnigt 10° 10° 3 m/s vindpil (0,2 - 0,7) 0,3 mm Okej
09:00 Växlande molnighet 10° 10° 3 m/s vindpil (0,8 - 2,5) 0,2 mm Bra
10:00 Molnigt 10° 10° 4 m/s vindpil (0,6 - 0,6) 0,0 mm Bra
11:00 Molnigt 11° 11° 4 m/s vindpil (0,3 - 0,7) 0,0 mm Bra
12:00 Molnigt 12° 12° 4 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm Utmärkt
13:00 Molnigt 12° 12° 3 m/s vindpil (0,3 - 0,4) 0,1 mm Bra
14:00 Klart 12° 12° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,0 mm Utmärkt
15:00 Molnigt 13° 13° 3 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,0 mm Utmärkt
16:00 Molnigt 13° 13° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,4) 0,0 mm Utmärkt
17:00 Molnigt 12° 12° 2 m/s vindpil (0,1 - 1,1) 0,2 mm Bra
18:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,8) 0,2 mm Bra
20:00 Växlande molnighet 9° 7° 3 m/s vindpil (0,3 - 0,9) 0,3 mm Mörkt

Söndag 11 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 9° 7° 3 m/s vindpil (0,6 - 2,0) 0,7 mm Mörkt
08:00 Molnigt 8° 6° 3 m/s vindpil (0,5 - 1,4) 0,2 mm Bra
14:00 Regnskurar 12° 12° 2 m/s vindpil (0,4 - 1,1) 0,8 mm Bra
20:00 Regn 7° 7° 1 m/s vindpil (0,8 - 2,1) 1,3 mm Mörkt

Måndag 12 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Dimma 5° 4° 2 m/s vindpil (0,5 - 1,0) 0,1 mm Mörkt
08:00 Dimma 6° 3° 3 m/s vindpil (0,6 - 0,9) 0,0 mm Okej
14:00 Regn 11° 11° 3 m/s vindpil (0,2 - 0,3) 0,2 mm Bra
20:00 Halvklart 7° 5° 3 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm Mörkt

Tisdag 13 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 9° 7° 3 m/s vindpil   Mörkt
08:00 Växlande molnighet 6° 5° 2 m/s vindpil (1,0 - 1,3) 0,0 mm Bra
14:00 Växlande molnighet 11° 11° 4 m/s vindpil (0,9 - 2,4) 0,1 mm Bra
20:00 Växlande molnighet 9° 6° 4 m/s vindpil (1,0 - 1,9) 0,2 mm Mörkt

Onsdag 14 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 9° 6° 4 m/s vindpil (0,7 - 2,4) 0,4 mm Mörkt
14:00 Växlande molnighet 13° 13° 5 m/s vindpil (1,0 - 3,0) 0,5 mm Bra

Torsdag 15 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 10° 8° 4 m/s vindpil (1,3 - 3,1) 0,8 mm Mörkt
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 5 m/s vindpil (1,0 - 5,5) 1,9 mm Bra

Fredag 16 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Regnskurar 8° 6° 4 m/s vindpil (1,8 - 5,4) 2,2 mm Mörkt
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 5 m/s vindpil (1,3 - 4,2) 1,5 mm Bra

Lördag 17 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 7° 4° 4 m/s vindpil (2,8 - 4,8) 1,2 mm Mörkt
14:00 Växlande molnighet 11° 11° 5 m/s vindpil (1,0 - 2,1) 0,7 mm Okej

Söndag 18 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 8° 5° 5 m/s vindpil (0,9 - 4,7) 1,2 mm Mörkt
14:00 Växlande molnighet 11° 11° 5 m/s vindpil (1,1 - 4,8) 1,1 mm Okej
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.