Tisdag 9 juni - YR:s prognos

16:00 Regn 14° 14° 5 m/s vindpil (0,0 - 1,2) 0,1 mm Bra
17:00 Regn 14° 14° 5 m/s vindpil (0,0 - 2,2) 0,1 mm Bra
18:00 Molnigt 14° 14° 6 m/s vindpil (0,0 - 0,7) 0,0 mm Bra
19:00 Molnigt 14° 14° 6 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm Bra
20:00 Växlande molnighet 14° 14° 7 m/s vindpil   Utmärkt
21:00 Halvklart 13° 13° 7 m/s vindpil   Utmärkt
22:00 Halvklart 13° 13° 7 m/s vindpil   Utmärkt
23:00 Klart 13° 13° 7 m/s vindpil   Mörkt

Onsdag 10 juni - YR:s prognos

00:00 Klart 13° 13° 8 m/s vindpil   Mörkt
01:00 Växlande molnighet 13° 13° 8 m/s vindpil   Mörkt
02:00 Växlande molnighet 12° 12° 8 m/s vindpil   Mörkt
03:00 Molnigt 12° 12° 7 m/s vindpil   Mörkt
04:00 Molnigt 12° 12° 6 m/s vindpil   Mörkt
05:00 Växlande molnighet 12° 12° 5 m/s vindpil   Utmärkt
06:00 Molnigt 13° 13° 5 m/s vindpil   Bra
07:00 Växlande molnighet 13° 13° 5 m/s vindpil   Utmärkt
08:00 Molnigt 13° 13° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,8) 0,0 mm Bra
09:00 Växlande molnighet 14° 14° 5 m/s vindpil (0,0 - 1,1) 0,0 mm Utmärkt
10:00 Växlande molnighet 14° 14° 5 m/s vindpil   Utmärkt
11:00 Växlande molnighet 15° 15° 6 m/s vindpil   Utmärkt
12:00 Växlande molnighet 15° 15° 5 m/s vindpil   Utmärkt
13:00 Växlande molnighet 16° 16° 7 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm Utmärkt
14:00 Molnigt 16° 16° 7 m/s vindpil (0,0 - 1,5) 0,0 mm Utmärkt
15:00 Växlande molnighet 17° 17° 5 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm Utmärkt
16:00 Halvklart 16° 16° 5 m/s vindpil   Utmärkt
17:00 Växlande molnighet 16° 16° 7 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm Utmärkt
Prognos från 15:28. Nästa cirka 16:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.