Lördag 14 september - YR:s prognos |
||||||||
00:00 | 9° | 9° | 0 m/s | 1019 hPa | 100 % | |||
01:00 | 9° | 9° | 1 m/s | 1020 hPa | 100 % | |||
02:00 | 9° | 9° | 1 m/s | 1020 hPa | 100 % | |||
03:00 | 9° | 9° | 0 m/s | 1020 hPa | 99 % | |||
04:00 | 8° | 8° | 1 m/s | 1020 hPa | 97 % | |||
05:00 | 8° | 8° | 1 m/s | 1020 hPa | 97 % | |||
06:00 | 8° | 8° | 1 m/s | 1020 hPa | 96 % | |||
07:00 | 8° | 8° | 1 m/s | 1021 hPa | 92 % | |||
08:00 | 9° | 9° | 1 m/s | 1021 hPa | 90 % | |||
09:00 | 10° | 10° | 1 m/s | 1021 hPa | 86 % | |||
10:00 | 11° | 11° | 1 m/s | 1021 hPa | 78 % | |||
11:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1021 hPa | 61 % | |||
12:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 1022 hPa | 56 % | |||
13:00 | 13° | 13° | 2 m/s | 1022 hPa | 51 % | |||
14:00 | 14° | 14° | 1 m/s | 1022 hPa | 45 % | |||
15:00 | 15° | 15° | 1 m/s | 1022 hPa | 44 % | |||
16:00 | 15° | 15° | 1 m/s | 1022 hPa | 45 % | |||
17:00 | 14° | 14° | 1 m/s | 1023 hPa | 55 % | |||
18:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 1023 hPa | 70 % | |||
19:00 | 11° | 11° | 1 m/s | 1023 hPa | 81 % | |||
20:00 | 10° | 10° | 1 m/s | 1024 hPa | 83 % | |||
21:00 | 9° | 9° | 1 m/s | 1024 hPa | 83 % | |||
22:00 | 8° | 8° | 0 m/s | 1024 hPa | 84 % | |||
23:00 | 8° | 8° | 0 m/s | 1024 hPa | 87 % | |||
Söndag 15 september - YR:s prognos |
||||||||
00:00 | 7° | 7° | 1 m/s | 1024 hPa | 88 % |
Idag |
09:00
Okej golfväder |
12:00
Utmanande golfväder |
15:00
Okej golfväder |
18:00
Okej golfväder |
Imorgon |
09:00
Okej golfväder |
12:00
Okej golfväder |
15:00
Okej golfväder |
18:00
Okej golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
7,0° |
Övertorneå
för 15 min sedan, 1 km åt öster |
0 m/s | |
8,9° |
Bäckesta
för 15 min sedan, 23 km åt sydost |
0 m/s | |
8,3° |
Lappträsk
för 15 min sedan, 42 km åt söder |
0 m/s | |
8,6° |
Räktforsen
för 15 min sedan, 44 km åt sydväst |
0 m/s | |
8,1° |
Limingojärvi
för 15 min sedan, 45 km åt nordväst |
1 m/s |