Lördag 4 maj - SMHI:s prognos

00:00 Klart 1 m/s vindpil   1018 hPa 79 %
01:00 Klart 1 m/s vindpil   1018 hPa 80 %
02:00 Klart 1 m/s vindpil   1018 hPa 81 %
03:00 Klart 1 m/s vindpil   1018 hPa 83 %
04:00 Klart 1 m/s vindpil   1017 hPa 85 %
05:00 Klart -1° -1° 1 m/s vindpil   1017 hPa 86 %
06:00 Klart 1 m/s vindpil   1016 hPa 83 %
07:00 Klart 0 m/s vindpil   1016 hPa 76 %
08:00 Klart 0 m/s vindpil   1016 hPa 65 %
09:00 Klart 13° 13° 1 m/s vindpil   1016 hPa 52 %
10:00 Klart 15° 15° 1 m/s vindpil   1016 hPa 42 %
11:00 Klart 16° 16° 2 m/s vindpil   1015 hPa 37 %
12:00 Klart 17° 17° 2 m/s vindpil   1015 hPa 35 %
13:00 Klart 19° 19° 2 m/s vindpil   1015 hPa 34 %
14:00 Klart 19° 19° 2 m/s vindpil   1015 hPa 33 %
15:00 Klart 20° 20° 2 m/s vindpil   1014 hPa 34 %
16:00 Klart 20° 20° 2 m/s vindpil   1014 hPa 35 %
17:00 Klart 20° 20° 2 m/s vindpil   1013 hPa 38 %
18:00 Klart 20° 20° 1 m/s vindpil   1013 hPa 46 %
19:00 Klart 18° 18° 1 m/s vindpil   1013 hPa 57 %
20:00 Klart 16° 16° 2 m/s vindpil   1013 hPa 66 %
21:00 Klart 13° 13° 2 m/s vindpil   1013 hPa 72 %
22:00 Klart 10° 10° 1 m/s vindpil   1013 hPa 76 %
23:00 Halvklart 1 m/s vindpil   1013 hPa 78 %

Söndag 5 maj - SMHI:s prognos

00:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil   1013 hPa 79 %
01:00 Växlande molnighet 0 m/s vindpil   1013 hPa 81 %
02:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil   1013 hPa 83 %
03:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1012 hPa 84 %
04:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1012 hPa 86 %
05:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1012 hPa 86 %
06:00 Molnigt 1 m/s vindpil   1012 hPa 81 %
07:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1012 hPa 76 %
08:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1012 hPa 69 %
09:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1012 hPa 63 %
10:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,2 mm 1013 hPa 61 %
11:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,6 mm 1013 hPa 65 %
12:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 2,5) 0,8 mm 1013 hPa 73 %
13:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 2,3) 0,7 mm 1013 hPa 77 %
14:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 1,1) 0,5 mm 1013 hPa 83 %
15:00 Regn 4 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,3 mm 1013 hPa 85 %
16:00 Regn 4 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,3 mm 1013 hPa 90 %
17:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 1,0) 0,4 mm 1013 hPa 93 %
18:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 1,4) 0,5 mm 1013 hPa 94 %
19:00 Regn 2 m/s vindpil (0,0 - 1,5) 0,6 mm 1013 hPa 93 %
20:00 Regn 2 m/s vindpil (0,1 - 1,3) 0,6 mm 1013 hPa 91 %
21:00 Regn 2 m/s vindpil (0,2 - 0,9) 0,5 mm 1013 hPa 90 %
22:00 Regn 1 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,3 mm 1013 hPa 87 %
23:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,1 mm 1013 hPa 85 %

Måndag 6 maj - SMHI:s prognos

00:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1013 hPa 83 %
01:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1013 hPa 79 %
02:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1013 hPa 73 %
03:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1012 hPa 74 %
04:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1012 hPa 74 %
05:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1012 hPa 74 %
06:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1012 hPa 73 %
07:00 Halvklart 3 m/s vindpil   1012 hPa 72 %
08:00 Halvklart 3 m/s vindpil   1012 hPa 71 %
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 4 m/s vindpil   1012 hPa 45 %
20:00 Klart 5 m/s vindpil   1015 hPa 57 %

Tisdag 7 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart -4° 4 m/s vindpil   1017 hPa 88 %
08:00 Klart 3 m/s vindpil   1019 hPa 72 %
14:00 Halvklart 11° 11° 3 m/s vindpil   1020 hPa 37 %
20:00 Halvklart 2 m/s vindpil   1023 hPa 58 %

Onsdag 8 maj - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1026 hPa 61 %
08:00 Snö 2 m/s vindpil (0,0 - 1,2) 0,6 mm 1027 hPa 70 %
14:00 Snöblandat regn -1° 4 m/s vindpil (1,8 - 3,6) 3,0 mm 1028 hPa 89 %
20:00 Kraftigt regn -1° 3 m/s vindpil (3,6 - 6,0) 4,8 mm 1026 hPa 99 %

Torsdag 9 maj - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1025 hPa 98 %
08:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1023 hPa 92 %
14:00 Regn 1 m/s vindpil (0,6 - 0,6) 0,6 mm 1020 hPa 83 %
20:00 Regn 2 m/s vindpil (0,6 - 1,8) 1,2 mm 1016 hPa 97 %

Fredag 10 maj - SMHI:s prognos

02:00 Regn 2 m/s vindpil (1,2 - 2,4) 2,4 mm 1011 hPa 100 %
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 4 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1014 hPa 53 %

Lördag 11 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 3 m/s vindpil (0,0 - 20,4) 1,2 mm 1014 hPa 79 %
14:00 Växlande molnighet 11° 11° 4 m/s vindpil (0,0 - 13,2) 0,0 mm 1014 hPa 50 %

Söndag 12 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1016 hPa 81 %
14:00 Växlande molnighet 11° 11° 5 m/s vindpil (0,0 - 3,6) 0,0 mm 1017 hPa 47 %

Måndag 13 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,0 - 3,6) 0,0 mm 1018 hPa 80 %
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 4 m/s vindpil (0,0 - 6,0) 0,0 mm 1018 hPa 48 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Imorgon 08:00
Okej golfväder
11:00
Okej golfväder
14:00
Okej golfväder
17:00
Okej golfväder
20:00
Okej golfväder
Söndag 08:00
Okej golfväder
11:00
Okej golfväder
14:00
Okej golfväder
17:00
Okej golfväder
20:00
Okej golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Vallentuna GK


Golfklubbar runt Vallentuna golfklubb

Vallentuna golfk... (4 km) Kyssinge golfklubb (6 km) Tjusta golfklubb (6 km) Lindö golfklubb (6 km) Capital Golf Club (7 km) Skepptuna golfklubb (9 km) Wäsby golfklubb (11 km) Brollsta golfklubb (11 km) International GC... (11 km) Arlandastad golf... (12 km) Rosenkälla golfk... (12 km) Täby golfklubb (12 km) Ullna GC (12 km) Jarlabanke golfk... (13 km) Arninge golfklubb (13 km) Huvudstadens gol... (13 km) Åkersberga golfk... (15 km) Österåkers golfk... (15 km) Hagby golfklubb (15 km) Johannesberg G&CC (16 km)