Torsdag 9 maj - SMHI:s prognos

01:00 Växlande molnighet 11° 11° 2 m/s vindpil   1026 hPa 97 %
02:00 Växlande molnighet 11° 11° 2 m/s vindpil   1026 hPa 97 %
03:00 Molnigt 10° 10° 1 m/s vindpil   1026 hPa 97 %
04:00 Molnigt 10° 2 m/s vindpil   1025 hPa 98 %
05:00 Molnigt 10° 10° 1 m/s vindpil   1025 hPa 98 %
06:00 Molnigt 10° 10° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1025 hPa 96 %
07:00 Växlande molnighet 10° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1024 hPa 88 %
08:00 Växlande molnighet 12° 12° 3 m/s vindpil   1024 hPa 83 %
09:00 Växlande molnighet 13° 13° 4 m/s vindpil   1024 hPa 73 %
10:00 Molnigt 12° 12° 4 m/s vindpil   1024 hPa 69 %
11:00 Växlande molnighet 13° 13° 4 m/s vindpil   1024 hPa 62 %
12:00 Växlande molnighet 13° 13° 4 m/s vindpil   1023 hPa 56 %
13:00 Växlande molnighet 13° 13° 4 m/s vindpil   1023 hPa 47 %
14:00 Molnigt 13° 13° 4 m/s vindpil   1022 hPa 56 %
15:00 Molnigt 13° 13° 4 m/s vindpil   1022 hPa 66 %
16:00 Molnigt 13° 13° 4 m/s vindpil   1022 hPa 66 %
17:00 Molnigt 14° 14° 4 m/s vindpil   1021 hPa 68 %
18:00 Molnigt 13° 13° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1021 hPa 74 %
19:00 Molnigt 12° 12° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,1 mm 1021 hPa 78 %
20:00 Regn 11° 11° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,2 mm 1020 hPa 83 %
21:00 Regn 10° 10° 4 m/s vindpil (0,1 - 0,8) 0,5 mm 1020 hPa 85 %
22:00 Regn 10° 4 m/s vindpil (0,4 - 0,8) 0,7 mm 1019 hPa 89 %
23:00 Regn 10° 4 m/s vindpil (0,3 - 0,8) 0,6 mm 1019 hPa 91 %

Fredag 10 maj - SMHI:s prognos

00:00 Regn 10° 4 m/s vindpil (0,1 - 0,8) 0,4 mm 1019 hPa 97 %
01:00 Regn 10° 10° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,2 mm 1019 hPa 98 %
02:00 Molnigt 10° 10° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1019 hPa 98 %
03:00 Molnigt 10° 10° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1019 hPa 98 %
04:00 Molnigt 10° 10° 3 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1019 hPa 98 %
05:00 Molnigt 10° 10° 3 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1019 hPa 98 %
06:00 Molnigt 10° 10° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1019 hPa 98 %
07:00 Molnigt 10° 10° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1020 hPa 96 %
08:00 Molnigt 10° 10° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1020 hPa 95 %
09:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1021 hPa 93 %
10:00 Molnigt 11° 11° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1021 hPa 91 %
11:00 Molnigt 11° 11° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1022 hPa 82 %
12:00 Molnigt 12° 12° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1022 hPa 75 %
13:00 Molnigt 12° 12° 1 m/s vindpil   1022 hPa 70 %
14:00 Molnigt 13° 13° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1022 hPa 64 %
15:00 Molnigt 13° 13° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1023 hPa 60 %
16:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1023 hPa 61 %
17:00 Molnigt 13° 13° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1023 hPa 66 %
18:00 Molnigt 14° 14° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,1 mm 1022 hPa 68 %
19:00 Regn 13° 13° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,2 mm 1021 hPa 77 %
20:00 Regn 11° 11° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,2 mm 1022 hPa 89 %
21:00 Regn 10° 4 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,1 mm 1022 hPa 93 %
22:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,1 mm 1023 hPa 90 %
23:00 Molnigt 3 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1023 hPa 86 %

Lördag 11 maj - SMHI:s prognos

00:00 Regn 3 m/s vindpil (0,0 - 0,7) 0,1 mm 1023 hPa 80 %
01:00 Regn 2 m/s vindpil (0,0 - 0,9) 0,3 mm 1023 hPa 83 %
02:00 Regn 2 m/s vindpil (0,3 - 2,7) 1,5 mm 1023 hPa 88 %
05:00 Regn 2 m/s vindpil (0,3 - 1,5) 0,9 mm 1023 hPa 99 %
08:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm 1023 hPa 96 %
11:00 Molnigt 10° 10° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm 1024 hPa 84 %
14:00 Halvklart 12° 12° 3 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1024 hPa 71 %
20:00 Klart 11° 11° 3 m/s vindpil   1024 hPa 70 %

Söndag 12 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 2 m/s vindpil   1026 hPa 93 %
08:00 Klart 10° 10° 1 m/s vindpil   1026 hPa 74 %
14:00 Växlande molnighet 18° 18° 2 m/s vindpil   1024 hPa 39 %
20:00 Klart 13° 13° 3 m/s vindpil   1022 hPa 55 %

Måndag 13 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 1 m/s vindpil   1023 hPa 77 %
08:00 Klart 11° 11° 1 m/s vindpil   1022 hPa 53 %
14:00 Halvklart 18° 18° 3 m/s vindpil   1019 hPa 37 %
20:00 Växlande molnighet 13° 13° 3 m/s vindpil   1016 hPa 49 %

Tisdag 14 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1017 hPa 60 %
08:00 Växlande molnighet 11° 11° 3 m/s vindpil   1015 hPa 66 %
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 5 m/s vindpil   1013 hPa 35 %
20:00 Halvklart 13° 13° 4 m/s vindpil   1013 hPa 50 %

Onsdag 15 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 4 m/s vindpil   1013 hPa 71 %
14:00 Klart 18° 18° 5 m/s vindpil   1012 hPa 36 %

Torsdag 16 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 4 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1015 hPa 80 %
14:00 Halvklart 18° 18° 5 m/s vindpil (0,0 - 13,2) 0,0 mm 1014 hPa 46 %

Fredag 17 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 4 m/s vindpil (0,0 - 10,8) 1,2 mm 1014 hPa 82 %
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 5 m/s vindpil (0,0 - 9,6) 1,2 mm 1013 hPa 52 %

Lördag 18 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 3 m/s vindpil (0,0 - 8,4) 1,2 mm 1014 hPa 86 %
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil (0,0 - 16,8) 1,2 mm 1014 hPa 53 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Idag 09:00
Okej golfväder
12:00
Okej golfväder
15:00
Okej golfväder
18:00
Okej golfväder
Imorgon 09:00
Okej golfväder
12:00
Okej golfväder
15:00
Okej golfväder
18:00
Okej golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Glasrikets GK Växjö


Golfklubbar runt Glasrikets golfklubb Växjö

Glasrikets golfk... (2 km) Växjö golfklubb (8 km) Rockatorp golfklubb (13 km) Alvesta golfklubb (21 km) Uppvidinge golfk... (31 km) Ramkvilla golfklubb (34 km) Lagans golfklubb (56 km) Vetlanda golfklubb (58 km) Älmhults golfklubb (58 km) Värnamo golfklubb (58 km) Emmaboda golfklubb (59 km) Karlshamns golfk... (78 km) Asarums golfklubb (78 km) Götaströms golfk... (79 km) Boa Olofströms g... (79 km) Hooks golfklubb (80 km) Eksjö golfklubb (83 km) Ronneby golfklubb (83 km) Leråkra golfklubb (84 km) Nicklastorp nya ... (85 km)