Onsdag 1 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 13° 13° 7 m/s vindpil   1018 hPa 83 %
03:00 Växlande molnighet 12° 12° 7 m/s vindpil   1018 hPa 85 %
04:00 Växlande molnighet 12° 12° 6 m/s vindpil   1017 hPa 87 %
05:00 Växlande molnighet 11° 11° 6 m/s vindpil   1017 hPa 88 %
06:00 Växlande molnighet 11° 11° 6 m/s vindpil   1018 hPa 88 %
07:00 Växlande molnighet 11° 11° 6 m/s vindpil   1018 hPa 86 %
08:00 Växlande molnighet 13° 13° 6 m/s vindpil   1017 hPa 84 %
09:00 Växlande molnighet 14° 14° 6 m/s vindpil   1017 hPa 81 %
10:00 Växlande molnighet 16° 16° 6 m/s vindpil   1017 hPa 79 %
11:00 Växlande molnighet 16° 16° 6 m/s vindpil   1018 hPa 75 %
12:00 Molnigt 17° 17° 6 m/s vindpil   1018 hPa 73 %
13:00 Växlande molnighet 18° 18° 7 m/s vindpil   1017 hPa 71 %
14:00 Växlande molnighet 19° 19° 7 m/s vindpil   1017 hPa 70 %
15:00 Halvklart 20° 20° 6 m/s vindpil   1016 hPa 68 %
16:00 Halvklart 19° 19° 7 m/s vindpil   1016 hPa 67 %
17:00 Halvklart 18° 18° 7 m/s vindpil   1016 hPa 67 %
18:00 Halvklart 17° 17° 7 m/s vindpil   1016 hPa 69 %
19:00 Klart 16° 16° 7 m/s vindpil   1016 hPa 74 %
20:00 Klart 14° 14° 8 m/s vindpil   1015 hPa 75 %
21:00 Klart 14° 14° 7 m/s vindpil   1015 hPa 76 %
22:00 Klart 13° 13° 7 m/s vindpil   1015 hPa 78 %
23:00 Halvklart 13° 13° 7 m/s vindpil   1015 hPa 80 %

Torsdag 2 maj - SMHI:s prognos

00:00 Växlande molnighet 14° 14° 7 m/s vindpil   1015 hPa 81 %
01:00 Växlande molnighet 14° 14° 7 m/s vindpil   1015 hPa 83 %
02:00 Växlande molnighet 13° 13° 6 m/s vindpil   1014 hPa 83 %
03:00 Halvklart 13° 13° 6 m/s vindpil   1014 hPa 82 %
04:00 Halvklart 12° 12° 6 m/s vindpil   1013 hPa 81 %
05:00 Halvklart 11° 11° 6 m/s vindpil   1013 hPa 83 %
06:00 Halvklart 11° 11° 6 m/s vindpil   1013 hPa 83 %
07:00 Halvklart 12° 12° 6 m/s vindpil   1013 hPa 81 %
08:00 Halvklart 13° 13° 7 m/s vindpil   1013 hPa 80 %
09:00 Klart 14° 14° 7 m/s vindpil   1012 hPa 78 %
10:00 Klart 15° 15° 7 m/s vindpil   1012 hPa 75 %
11:00 Klart 16° 16° 8 m/s vindpil   1012 hPa 72 %
12:00 Halvklart 17° 17° 8 m/s vindpil   1012 hPa 69 %
13:00 Halvklart 18° 18° 8 m/s vindpil   1012 hPa 67 %
14:00 Halvklart 18° 18° 8 m/s vindpil   1012 hPa 67 %
15:00 Halvklart 18° 18° 8 m/s vindpil   1012 hPa 67 %
16:00 Halvklart 18° 18° 8 m/s vindpil   1011 hPa 68 %
17:00 Klart 17° 17° 8 m/s vindpil   1011 hPa 68 %
18:00 Klart 16° 16° 8 m/s vindpil   1011 hPa 71 %
19:00 Klart 15° 15° 8 m/s vindpil   1011 hPa 74 %
20:00 Klart 15° 15° 7 m/s vindpil   1011 hPa 77 %
21:00 Klart 14° 14° 7 m/s vindpil   1011 hPa 77 %
22:00 Klart 14° 14° 7 m/s vindpil   1011 hPa 78 %
23:00 Klart 14° 14° 7 m/s vindpil   1011 hPa 78 %

Fredag 3 maj - SMHI:s prognos

00:00 Halvklart 13° 13° 7 m/s vindpil   1011 hPa 79 %
01:00 Halvklart 13° 13° 7 m/s vindpil   1011 hPa 80 %
02:00 Växlande molnighet 12° 12° 7 m/s vindpil   1011 hPa 81 %
03:00 Växlande molnighet 12° 12° 7 m/s vindpil   1011 hPa 81 %
04:00 Halvklart 12° 12° 6 m/s vindpil   1011 hPa 81 %
05:00 Halvklart 11° 11° 6 m/s vindpil   1011 hPa 81 %
06:00 Klart 11° 11° 6 m/s vindpil   1011 hPa 81 %
07:00 Klart 11° 11° 7 m/s vindpil   1011 hPa 81 %
08:00 Klart 13° 13° 6 m/s vindpil   1011 hPa 81 %
09:00 Halvklart 14° 14° 6 m/s vindpil   1011 hPa 78 %
10:00 Halvklart 16° 16° 6 m/s vindpil   1012 hPa 75 %
11:00 Halvklart 17° 17° 7 m/s vindpil   1012 hPa 72 %
12:00 Halvklart 18° 18° 7 m/s vindpil   1012 hPa 70 %
13:00 Halvklart 19° 19° 6 m/s vindpil   1012 hPa 67 %
14:00 Växlande molnighet 19° 19° 6 m/s vindpil   1012 hPa 64 %
20:00 Växlande molnighet 14° 14° 6 m/s vindpil   1013 hPa 75 %

Lördag 4 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 11° 11° 6 m/s vindpil   1013 hPa 81 %
08:00 Klart 12° 12° 3 m/s vindpil   1013 hPa 82 %
14:00 Halvklart 17° 17° 3 m/s vindpil   1013 hPa 79 %
20:00 Växlande molnighet 13° 13° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1013 hPa 94 %

Söndag 5 maj - SMHI:s prognos

02:00 Dimma 11° 11° 4 m/s vindpil   1014 hPa 99 %
08:00 Molnigt 6 m/s vindpil   1015 hPa 71 %
14:00 Molnigt 11° 11° 6 m/s vindpil   1017 hPa 59 %
20:00 Halvklart 6 m/s vindpil   1016 hPa 59 %

Måndag 6 maj - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 4 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,0 mm 1017 hPa 85 %
08:00 Växlande molnighet 10° 4 m/s vindpil (0,0 - 1,2) 0,0 mm 1017 hPa 82 %
14:00 Växlande molnighet 14° 14° 4 m/s vindpil (0,0 - 1,2) 0,0 mm 1017 hPa 67 %
20:00 Halvklart 12° 12° 4 m/s vindpil (0,0 - 3,6) 0,0 mm 1017 hPa 75 %

Tisdag 7 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil (0,0 - 9,6) 0,0 mm 1018 hPa 81 %
14:00 Växlande molnighet 14° 14° 5 m/s vindpil (0,0 - 15,6) 1,2 mm 1019 hPa 66 %

Onsdag 8 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 5 m/s vindpil (0,0 - 8,4) 0,0 mm 1020 hPa 80 %
14:00 Molnigt 14° 14° 5 m/s vindpil (0,0 - 9,6) 1,2 mm 1020 hPa 65 %

Torsdag 9 maj - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 6 m/s vindpil (0,0 - 9,6) 1,2 mm 1020 hPa 83 %
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 7 m/s vindpil (0,0 - 10,8) 1,2 mm 1020 hPa 64 %

Fredag 10 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 5 m/s vindpil (0,0 - 8,4) 0,0 mm 1019 hPa 82 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Idag 10:00
Okej golfväder
13:00
Okej golfväder
16:00
Okej golfväder
19:00
Okej golfväder
Imorgon 10:00
Okej golfväder
13:00
Okej golfväder
16:00
Okej golfväder
19:00
Okej golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Malmö Burlöv GK


Golfklubbar runt Malmö Burlöv golfklubb

Kvarnby golfklubb (2 km) Malmö Burlöv gol... (3 km) PGA Sweden National (7 km) Rönnebäcks golfk... (8 km) Sofiedals golfklubb (8 km) Staffanstorp Golf (10 km) Hylliekrokens Go... (10 km) Bokskogens golfk... (10 km) Örestads golfklubb (11 km) Vellinge golfklubb (12 km) S:t Hans golfklubb (13 km) Värpinge golfklubb (13 km) Assartorp golfklubb (14 km) Söderslätts golf... (15 km) Sturup Park golf... (17 km) Lunds Akademiska... (17 km) Tegelberga golfk... (18 km) Björkenäs golfklubb (19 km) Lödde golfklubb (20 km) Kävlinge golfklubb (22 km)