Onsdag 15 maj - SMHI:s prognos

12:00 Halvklart 21° 21° 3 m/s vindpil   1021 hPa 50 %
13:00 Halvklart 21° 21° 3 m/s vindpil   1021 hPa 48 %
14:00 Halvklart 21° 21° 3 m/s vindpil   1021 hPa 47 %
15:00 Klart 21° 21° 3 m/s vindpil   1021 hPa 46 %
16:00 Klart 20° 20° 3 m/s vindpil   1021 hPa 46 %
17:00 Klart 20° 20° 3 m/s vindpil   1021 hPa 48 %
18:00 Klart 18° 18° 3 m/s vindpil   1021 hPa 50 %
19:00 Klart 17° 17° 2 m/s vindpil   1021 hPa 55 %
20:00 Klart 16° 16° 2 m/s vindpil   1021 hPa 64 %
21:00 Klart 13° 13° 1 m/s vindpil   1021 hPa 72 %
22:00 Klart 11° 11° 1 m/s vindpil   1022 hPa 76 %
23:00 Klart 10° 10° 1 m/s vindpil   1022 hPa 77 %

Torsdag 16 maj - SMHI:s prognos

00:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 78 %
01:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 79 %
02:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 80 %
03:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 82 %
04:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 83 %
05:00 Halvklart 1 m/s vindpil   1022 hPa 84 %
06:00 Halvklart 1 m/s vindpil   1022 hPa 81 %
07:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 74 %
08:00 Klart 13° 13° 2 m/s vindpil   1022 hPa 65 %
09:00 Klart 16° 16° 2 m/s vindpil   1023 hPa 59 %
10:00 Klart 17° 17° 3 m/s vindpil   1023 hPa 54 %
11:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil   1023 hPa 49 %
12:00 Halvklart 17° 17° 5 m/s vindpil   1023 hPa 47 %
13:00 Klart 17° 17° 5 m/s vindpil   1023 hPa 44 %
14:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil   1023 hPa 44 %
15:00 Klart 18° 18° 4 m/s vindpil   1023 hPa 44 %
16:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil   1023 hPa 44 %
17:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil   1023 hPa 45 %
18:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil   1023 hPa 48 %
19:00 Klart 16° 16° 4 m/s vindpil   1023 hPa 55 %
20:00 Klart 15° 15° 3 m/s vindpil   1023 hPa 61 %
21:00 Klart 13° 13° 2 m/s vindpil   1022 hPa 67 %
22:00 Klart 11° 11° 2 m/s vindpil   1022 hPa 69 %
23:00 Klart 10° 2 m/s vindpil   1022 hPa 68 %

Fredag 17 maj - SMHI:s prognos

00:00 Klart 2 m/s vindpil   1022 hPa 69 %
01:00 Klart 2 m/s vindpil   1022 hPa 72 %
02:00 Klart 2 m/s vindpil   1022 hPa 77 %
03:00 Klart 2 m/s vindpil   1022 hPa 78 %
04:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 80 %
05:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 82 %
06:00 Klart 1 m/s vindpil   1022 hPa 79 %
07:00 Klart 11° 11° 2 m/s vindpil   1022 hPa 72 %
08:00 Klart 14° 14° 3 m/s vindpil   1022 hPa 62 %
09:00 Klart 16° 16° 3 m/s vindpil   1022 hPa 55 %
10:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil   1022 hPa 50 %
11:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil   1022 hPa 45 %
12:00 Klart 18° 18° 5 m/s vindpil   1022 hPa 41 %
13:00 Klart 18° 18° 5 m/s vindpil   1022 hPa 40 %
14:00 Klart 18° 18° 5 m/s vindpil   1021 hPa 39 %
15:00 Klart 18° 18° 5 m/s vindpil   1021 hPa 40 %
16:00 Klart 18° 18° 5 m/s vindpil   1020 hPa 41 %
17:00 Klart 18° 18° 4 m/s vindpil   1019 hPa 41 %
18:00 Klart 18° 18° 4 m/s vindpil   1019 hPa 47 %
19:00 Klart 18° 18° 4 m/s vindpil   1018 hPa 53 %
20:00 Klart 16° 16° 3 m/s vindpil   1018 hPa 59 %

Lördag 18 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 3 m/s vindpil   1016 hPa 86 %
08:00 Halvklart 14° 14° 2 m/s vindpil   1014 hPa 69 %
14:00 Halvklart 19° 19° 4 m/s vindpil   1012 hPa 43 %
20:00 Halvklart 15° 15° 2 m/s vindpil   1009 hPa 63 %

Söndag 19 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 10° 10° 3 m/s vindpil   1007 hPa 87 %
08:00 Molnigt 15° 15° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1006 hPa 70 %
14:00 Regnskurar 21° 21° 1 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,6 mm 1006 hPa 53 %
20:00 Regnskurar 18° 18° 2 m/s vindpil (0,0 - 4,2) 1,8 mm 1006 hPa 81 %

Måndag 20 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 13° 13° 4 m/s vindpil   1009 hPa 91 %
08:00 Växlande molnighet 12° 12° 5 m/s vindpil   1015 hPa 59 %
14:00 Halvklart 15° 15° 5 m/s vindpil   1021 hPa 36 %
20:00 Klart 12° 12° 2 m/s vindpil   1023 hPa 47 %

Tisdag 21 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 1 m/s vindpil   1027 hPa 76 %
08:00 Halvklart 10° 10° 2 m/s vindpil   1028 hPa 50 %
14:00 Klart 15° 15° 4 m/s vindpil   1029 hPa 30 %

Onsdag 22 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 3 m/s vindpil (0,0 - 16,8) 0,0 mm 1020 hPa 78 %
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,0 mm 1018 hPa 46 %

Torsdag 23 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1017 hPa 82 %
14:00 Växlande molnighet 18° 18° 4 m/s vindpil (0,0 - 13,2) 0,0 mm 1017 hPa 51 %

Fredag 24 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 10° 3 m/s vindpil (0,0 - 9,6) 1,2 mm 1017 hPa 84 %
14:00 Växlande molnighet 19° 19° 4 m/s vindpil (0,0 - 10,8) 1,2 mm 1017 hPa 49 %

Lördag 25 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 10° 10° 3 m/s vindpil (0,0 - 7,2) 1,2 mm 1018 hPa 80 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Idag 10:00
Okej golfväder
13:00
Okej golfväder
16:00
Okej golfväder
19:00
Okej golfväder
Imorgon 10:00
Okej golfväder
13:00
Okej golfväder
16:00
Okej golfväder
19:00
Okej golfväder
Fredag 10:00
Okej golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Nybro GK


Golfklubbar runt Nybro golfklubb

Nybro golfklubb (2 km) Binga Golf (15 km) Kalmar golfklubb (21 km) Möre golfklubb (29 km) Saxnäs golfklubb (30 km) Emmaboda golfklubb (31 km) Ekerum golfklubb (35 km) Halltorp golfklubb (37 km) Mönsterås golfklubb (46 km) Gåtebo golfklubb (50 km) Grönhögen golfklubb (53 km) Nicklastorp nya ... (60 km) Oskarshamns golf... (60 km) Trummenäs golfklubb (62 km) Leråkra golfklubb (69 km) Carlskrona golfk... (69 km) Uppvidinge golfk... (71 km) Ronneby golfklubb (72 km) Glasrikets golfk... (73 km) Ölands golfklubb (76 km)