Tisdag 14 maj - SMHI:s prognos

21:00 Halvklart 17° 17° 3 m/s vindpil   1019 hPa 59 %
22:00 Halvklart 14° 14° 2 m/s vindpil   1020 hPa 61 %
23:00 Halvklart 13° 13° 2 m/s vindpil   1020 hPa 63 %

Onsdag 15 maj - SMHI:s prognos

00:00 Klart 11° 11° 2 m/s vindpil   1020 hPa 67 %
01:00 Klart 10° 10° 2 m/s vindpil   1020 hPa 71 %
02:00 Halvklart 2 m/s vindpil   1020 hPa 74 %
03:00 Halvklart 2 m/s vindpil   1021 hPa 77 %
04:00 Halvklart 2 m/s vindpil   1021 hPa 78 %
05:00 Klart 2 m/s vindpil   1021 hPa 80 %
06:00 Klart 10° 10° 2 m/s vindpil   1021 hPa 76 %
07:00 Klart 14° 14° 2 m/s vindpil   1021 hPa 70 %
08:00 Klart 16° 16° 3 m/s vindpil   1021 hPa 64 %
09:00 Klart 17° 17° 3 m/s vindpil   1021 hPa 59 %
10:00 Klart 18° 18° 3 m/s vindpil   1021 hPa 56 %
11:00 Klart 19° 19° 3 m/s vindpil   1021 hPa 51 %
12:00 Klart 20° 20° 4 m/s vindpil   1021 hPa 46 %
13:00 Klart 21° 21° 4 m/s vindpil   1021 hPa 41 %
14:00 Halvklart 22° 22° 4 m/s vindpil   1021 hPa 39 %
15:00 Halvklart 22° 22° 4 m/s vindpil   1021 hPa 38 %
16:00 Halvklart 22° 22° 5 m/s vindpil   1020 hPa 39 %
17:00 Halvklart 22° 22° 5 m/s vindpil   1020 hPa 40 %
18:00 Klart 21° 21° 5 m/s vindpil   1020 hPa 43 %
19:00 Klart 20° 20° 4 m/s vindpil   1021 hPa 49 %
20:00 Klart 19° 19° 3 m/s vindpil   1021 hPa 55 %
21:00 Klart 17° 17° 3 m/s vindpil   1021 hPa 61 %
22:00 Klart 15° 15° 2 m/s vindpil   1022 hPa 64 %
23:00 Klart 14° 14° 2 m/s vindpil   1022 hPa 67 %

Torsdag 16 maj - SMHI:s prognos

00:00 Klart 12° 12° 2 m/s vindpil   1022 hPa 68 %
01:00 Klart 11° 11° 2 m/s vindpil   1022 hPa 70 %
02:00 Klart 10° 10° 2 m/s vindpil   1023 hPa 74 %
03:00 Klart 10° 10° 2 m/s vindpil   1023 hPa 77 %
04:00 Klart 2 m/s vindpil   1023 hPa 78 %
05:00 Klart 1 m/s vindpil   1023 hPa 78 %
06:00 Klart 10° 10° 1 m/s vindpil   1024 hPa 75 %
07:00 Klart 14° 14° 2 m/s vindpil   1024 hPa 69 %
08:00 Klart 17° 17° 2 m/s vindpil   1024 hPa 61 %
09:00 Klart 18° 18° 3 m/s vindpil   1024 hPa 56 %
10:00 Klart 20° 20° 3 m/s vindpil   1024 hPa 49 %
11:00 Klart 20° 20° 3 m/s vindpil   1024 hPa 42 %
12:00 Klart 21° 21° 3 m/s vindpil   1024 hPa 38 %
13:00 Klart 21° 21° 2 m/s vindpil   1024 hPa 37 %
14:00 Klart 22° 22° 2 m/s vindpil   1024 hPa 36 %
15:00 Klart 22° 22° 2 m/s vindpil   1024 hPa 37 %
16:00 Klart 22° 22° 3 m/s vindpil   1023 hPa 38 %
17:00 Klart 22° 22° 3 m/s vindpil   1023 hPa 40 %
18:00 Klart 21° 21° 4 m/s vindpil   1023 hPa 43 %
19:00 Klart 21° 21° 4 m/s vindpil   1023 hPa 47 %
20:00 Klart 20° 20° 3 m/s vindpil   1023 hPa 51 %
21:00 Klart 18° 18° 2 m/s vindpil   1024 hPa 53 %
22:00 Klart 15° 15° 2 m/s vindpil   1024 hPa 56 %
23:00 Klart 14° 14° 2 m/s vindpil   1024 hPa 58 %

Fredag 17 maj - SMHI:s prognos

00:00 Klart 13° 13° 2 m/s vindpil   1024 hPa 62 %
01:00 Klart 11° 11° 2 m/s vindpil   1024 hPa 65 %
02:00 Klart 10° 10° 1 m/s vindpil   1024 hPa 69 %
03:00 Klart 10° 10° 1 m/s vindpil   1024 hPa 66 %
04:00 Klart 1 m/s vindpil   1024 hPa 64 %
05:00 Klart 1 m/s vindpil   1025 hPa 62 %
06:00 Klart 10° 10° 0 m/s vindpil   1025 hPa 59 %
07:00 Klart 14° 14° 0 m/s vindpil   1025 hPa 57 %
08:00 Klart 18° 18° 1 m/s vindpil   1025 hPa 54 %
14:00 Klart 21° 21° 3 m/s vindpil   1023 hPa 39 %
20:00 Klart 18° 18° 3 m/s vindpil   1021 hPa 53 %

Lördag 18 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 11° 11° 2 m/s vindpil   1022 hPa 78 %
08:00 Klart 14° 14° 3 m/s vindpil   1022 hPa 65 %
14:00 Klart 22° 22° 4 m/s vindpil   1020 hPa 34 %
20:00 Klart 18° 18° 4 m/s vindpil   1018 hPa 57 %

Söndag 19 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 11° 11° 3 m/s vindpil   1019 hPa 74 %
08:00 Klart 16° 16° 2 m/s vindpil   1019 hPa 64 %
14:00 Klart 22° 22° 3 m/s vindpil   1018 hPa 38 %
20:00 Klart 17° 17° 4 m/s vindpil   1017 hPa 50 %

Måndag 20 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 11° 11° 3 m/s vindpil   1018 hPa 78 %
08:00 Klart 13° 13° 3 m/s vindpil   1017 hPa 56 %
14:00 Klart 18° 18° 3 m/s vindpil   1016 hPa 35 %

Tisdag 21 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 2 m/s vindpil   1016 hPa 92 %
14:00 Klart 19° 19° 4 m/s vindpil (0,0 - 32,4) 1,2 mm 1021 hPa 37 %

Onsdag 22 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart 3 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,0 mm 1022 hPa 71 %
14:00 Halvklart 19° 19° 4 m/s vindpil (0,0 - 6,0) 0,0 mm 1021 hPa 40 %

Torsdag 23 maj - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 3 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1022 hPa 74 %
14:00 Halvklart 18° 18° 4 m/s vindpil (0,0 - 7,2) 0,0 mm 1021 hPa 43 %

Fredag 24 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,0 - 14,4) 1,2 mm 1021 hPa 77 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Imorgon 08:00
Okej golfväder
11:00
Okej golfväder
14:00
Okej golfväder
17:00
Okej golfväder
20:00
Okej golfväder
Torsdag 08:00
Okej golfväder
11:00
Okej golfväder
14:00
Okej golfväder
17:00
Okej golfväder
20:00
Okej golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Söderby GK


Golfklubbar runt Söderby golfklubb

Söderby golfklubb (1 km) Upsala golfklubb (5 km) Kåbo golfklubb (8 km) Friiberghs golfk... (11 km) Vassunda golfklubb (17 km) Edenhof golfklubb (21 km) Sigtunabygdens g... (22 km) Enköpings golfklubb (28 km) Wattholma golfklubb (29 km) Salsta golfklubb (29 km) Sofielund golfklubb (30 km) Arlandastad golf... (31 km) Bro-Bålsta golfk... (31 km) Kungsängen GC (33 km) Kungsängen GC (34 km) Bro Hof Slott Go... (35 km) Svartinge Golf (41 km) Grindslanten gol... (41 km) Sollentuna golfk... (43 km) Örbyhus golfklubb (46 km)