Fredag 26 april - SMHI:s prognos

08:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1014 hPa 74 %
09:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1014 hPa 71 %
10:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1014 hPa 66 %
11:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil   1014 hPa 59 %
12:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil   1013 hPa 56 %
13:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil   1013 hPa 55 %
14:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil   1013 hPa 55 %
15:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil   1013 hPa 55 %
16:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil   1012 hPa 55 %
17:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil   1012 hPa 55 %
18:00 Växlande molnighet 4 m/s vindpil   1012 hPa 60 %
19:00 Molnigt 3 m/s vindpil   1012 hPa 63 %
20:00 Molnigt 3 m/s vindpil   1013 hPa 68 %
21:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm 1013 hPa 72 %
22:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,1 mm 1013 hPa 77 %
23:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,2 mm 1013 hPa 83 %

Lördag 27 april - SMHI:s prognos

00:00 Regn -2° 3 m/s vindpil (0,2 - 0,5) 0,3 mm 1013 hPa 88 %
01:00 Regn -3° 3 m/s vindpil (0,3 - 0,7) 0,5 mm 1013 hPa 92 %
02:00 Snöblandat regn -3° 3 m/s vindpil (0,4 - 0,7) 0,6 mm 1013 hPa 94 %
03:00 Snöblandat regn -3° 3 m/s vindpil (0,5 - 0,8) 0,6 mm 1013 hPa 94 %
04:00 Snöblandat regn -3° 3 m/s vindpil (0,3 - 0,7) 0,6 mm 1013 hPa 94 %
05:00 Snöblandat regn -3° 3 m/s vindpil (0,3 - 0,7) 0,5 mm 1012 hPa 94 %
06:00 Snöblandat regn -3° 3 m/s vindpil (0,3 - 0,5) 0,4 mm 1012 hPa 95 %
07:00 Snöblandat regn -3° 3 m/s vindpil (0,3 - 0,4) 0,3 mm 1013 hPa 94 %
08:00 Snöblandat regn -2° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,4) 0,4 mm 1013 hPa 91 %
09:00 Snöblandat regn -2° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,5) 0,4 mm 1014 hPa 90 %
10:00 Snöblandat regn -2° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,5) 0,4 mm 1014 hPa 89 %
11:00 Regn -2° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,4) 0,3 mm 1015 hPa 85 %
12:00 Regn -1° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,2 mm 1015 hPa 81 %
13:00 Regn -1° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm 1015 hPa 80 %
14:00 Regn -1° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm 1016 hPa 81 %
15:00 Regn 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm 1016 hPa 83 %
16:00 Regn 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm 1017 hPa 86 %
17:00 Molnigt -1° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,1 mm 1017 hPa 86 %
18:00 Molnigt -1° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1017 hPa 84 %
19:00 Molnigt 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1017 hPa 86 %
20:00 Molnigt -1° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1018 hPa 87 %
21:00 Molnigt -1° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1018 hPa 91 %
22:00 Molnigt 1 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1019 hPa 93 %
23:00 Molnigt -1° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1019 hPa 95 %

Söndag 28 april - SMHI:s prognos

00:00 Molnigt -2° 2 m/s vindpil   1020 hPa 96 %
01:00 Molnigt -2° 2 m/s vindpil   1020 hPa 96 %
02:00 Molnigt -2° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1020 hPa 96 %
03:00 Molnigt -2° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1020 hPa 96 %
04:00 Molnigt -2° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1020 hPa 95 %
05:00 Molnigt -3° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,0 mm 1020 hPa 95 %
06:00 Molnigt -3° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1021 hPa 93 %
07:00 Molnigt -3° 3 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1021 hPa 90 %
08:00 Molnigt -3° 3 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1021 hPa 88 %
09:00 Molnigt -2° 3 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1021 hPa 85 %
10:00 Molnigt -2° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,1 mm 1022 hPa 82 %
11:00 Molnigt -1° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,1 mm 1022 hPa 80 %
12:00 Molnigt -1° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,1 mm 1022 hPa 78 %
13:00 Molnigt -1° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,1 mm 1023 hPa 77 %
14:00 Regn -1° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm 1024 hPa 75 %
15:00 Regn -1° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm 1024 hPa 77 %
16:00 Regn -1° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,2 mm 1024 hPa 78 %
17:00 Regn -1° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm 1024 hPa 79 %
18:00 Regn -1° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,1 mm 1024 hPa 80 %
19:00 Molnigt -1° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,1) 0,1 mm 1025 hPa 81 %
20:00 Molnigt -1° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1025 hPa 82 %

Måndag 29 april - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet -4° -7° 2 m/s vindpil   1029 hPa 95 %
08:00 Växlande molnighet -1° 2 m/s vindpil   1030 hPa 86 %
14:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1029 hPa 61 %
20:00 Molnigt 2 m/s vindpil   1026 hPa 75 %

Tisdag 30 april - SMHI:s prognos

02:00 Regn -2° 3 m/s vindpil (0,6 - 0,6) 0,6 mm 1025 hPa 86 %
08:00 Snö -1° 2 m/s vindpil (1,2 - 2,4) 1,8 mm 1023 hPa 90 %
14:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 1,2) 0,6 mm 1024 hPa 87 %
20:00 Molnigt 1 m/s vindpil (0,0 - 0,6) 0,0 mm 1024 hPa 91 %

Onsdag 1 maj - SMHI:s prognos

02:00 Klart -1° -3° 2 m/s vindpil   1024 hPa 97 %
08:00 Klart 1 m/s vindpil   1023 hPa 85 %
14:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1021 hPa 61 %
20:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1020 hPa 75 %

Torsdag 2 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet -1° 3 m/s vindpil   1020 hPa 90 %
14:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil   1022 hPa 74 %

Fredag 3 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet -1° -4° 2 m/s vindpil (0,0 - 7,2) 0,0 mm 1022 hPa 91 %
14:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,0 mm 1020 hPa 57 %

Lördag 4 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet -1° -5° 3 m/s vindpil (0,0 - 2,4) 0,0 mm 1019 hPa 89 %
14:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,0 - 3,6) 0,0 mm 1016 hPa 54 %

Söndag 5 maj - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet -2° -4° 2 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1015 hPa 88 %
14:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil (0,0 - 4,8) 0,0 mm 1012 hPa 56 %
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.

Bästa golfvädret - se när det är bäst att boka tid

Idag 09:00
Utmanande golfväder
12:00
Okej golfväder
15:00
Okej golfväder
18:00
Utmanande golfväder
Imorgon 09:00
Utmanande golfväder
12:00
Utmanande golfväder
15:00
Utmanande golfväder
18:00
Utmanande golfväder
Söndag 09:00
Utmanande golfväder
12:00
Utmanande golfväder
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök.

Här är golfbanan för Tureholms Nya GK


Golfklubbar runt Tureholms Nya golfklubb

Tureholms Nya go... (1 km) Haparanda golfklubb (64 km) Kalix golfklubb (66 km) Luleå golfklubb (105 km) Bodens golfklubb (110 km) Piteå golfklubb (153 km) Gällivare-Malmbe... (157 km) Porjus golfklubb (179 km) Laxdalens golfklubb (194 km) Kiruna golfklubb (216 km) Arvidsjaurs golf... (219 km) Skellefteå golfk... (224 km) Bolidens golfklubb (229 km) Norsjö golfklubb (245 km) Robertsfors golf... (278 km) Lycksele golfklubb (302 km) Granöbygdens gol... (312 km) Gunnarns golfklubb (312 km) Sörfors golfklubb (329 km) Umeå golfklubb (334 km)