Lördag 5 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
03:00 | 5° | 3° | 2 m/s | 1019 hPa | 96 % | |||
04:00 | 5° | 4° | 2 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
05:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
06:00 | 4° | 3° | 2 m/s | 1019 hPa | 99 % | |||
07:00 | 5° | 3° | 2 m/s | 1019 hPa | 98 % | |||
08:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 1019 hPa | 97 % | |||
09:00 | 6° | 6° | 1 m/s | 1019 hPa | 93 % | |||
10:00 | 8° | 8° | 1 m/s | 1019 hPa | 87 % | |||
11:00 | 9° | 8° | 2 m/s | 1019 hPa | 82 % | |||
12:00 | 10° | 10° | 2 m/s | 1019 hPa | 75 % | |||
13:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1019 hPa | 70 % | |||
14:00 | 12° | 12° | 2 m/s | 1018 hPa | 69 % | |||
15:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 1018 hPa | 70 % | |||
16:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 1018 hPa | 70 % | |||
17:00 | 11° | 11° | 3 m/s | 1018 hPa | 75 % | |||
18:00 | 10° | 9° | 2 m/s | 1017 hPa | 83 % | |||
19:00 | 9° | 8° | 2 m/s | 1017 hPa | 88 % | |||
20:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 1017 hPa | 89 % | |||
21:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 1017 hPa | 90 % | |||
22:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 1017 hPa | 90 % | |||
23:00 | 9° | 7° | 4 m/s | 1016 hPa | 90 % | |||
Söndag 6 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 1016 hPa | 91 % | |||
01:00 | 10° | 8° | 3 m/s | 1016 hPa | 93 % | |||
02:00 | 9° | 7° | 4 m/s | 1015 hPa | 94 % | |||
03:00 | 8° | 6° | 4 m/s | 1015 hPa | 95 % | |||
04:00 | 8° | 6° | 4 m/s | 1015 hPa | 95 % | |||
05:00 | 8° | 5° | 4 m/s | 1014 hPa | 96 % | |||
06:00 | 8° | 5° | 4 m/s | 1014 hPa | 96 % | |||
07:00 | 7° | 5° | 4 m/s | 1014 hPa | 97 % | |||
08:00 | 8° | 5° | 4 m/s | 1014 hPa | 96 % | |||
09:00 | 9° | 7° | 4 m/s | 1013 hPa | 89 % | |||
10:00 | 10° | 10° | 4 m/s | 1013 hPa | 85 % | |||
11:00 | 11° | 11° | 4 m/s | 1013 hPa | 80 % | |||
12:00 | 12° | 12° | 4 m/s | 1013 hPa | 76 % | |||
13:00 | 13° | 13° | 5 m/s | 1012 hPa | 71 % | |||
14:00 | 14° | 14° | 5 m/s | 1012 hPa | 68 % | |||
15:00 | 14° | 14° | 5 m/s | 1011 hPa | 67 % | |||
16:00 | 13° | 13° | 3 m/s | 1011 hPa | 68 % | |||
17:00 | 12° | 12° | 3 m/s | 1011 hPa | 72 % | |||
18:00 | 11° | 11° | 2 m/s | 1011 hPa | 79 % | |||
19:00 | 10° | 9° | 3 m/s | 1011 hPa | 82 % | |||
20:00 | 9° | 8° | 3 m/s | 1012 hPa | 85 % | |||
21:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 1012 hPa | 88 % | |||
22:00 | 9° | 7° | 3 m/s | 1012 hPa | 89 % | |||
23:00 | 8° | 7° | 3 m/s | 1012 hPa | 90 % | |||
Måndag 7 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 1011 hPa | 90 % | |||
01:00 | 8° | 6° | 2 m/s | 1012 hPa | 91 % | |||
02:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 1012 hPa | 92 % | |||
05:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 1011 hPa | 96 % | |||
08:00 | 5° | 5° | 1 m/s | 1012 hPa | 99 % | |||
11:00 | 10° | 10° | 1 m/s | 1013 hPa | 86 % | |||
14:00 | 13° | 13° | 1 m/s | 1012 hPa | 70 % | |||
20:00 | 8° | 7° | 2 m/s | 1012 hPa | 90 % | |||
Tisdag 8 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 10° | 8° | 4 m/s | (0,0 - 1,2) 0,6 mm | 1010 hPa | 87 % | ||
08:00 | 10° | 10° | 6 m/s | (1,8 - 4,8) 3,0 mm | 1006 hPa | 95 % | ||
14:00 | 14° | 14° | 3 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1007 hPa | 86 % | ||
20:00 | 10° | 9° | 2 m/s | 1007 hPa | 95 % | |||
Onsdag 9 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 11° | 11° | 4 m/s | (1,2 - 2,4) 1,8 mm | 1004 hPa | 100 % | ||
08:00 | 12° | 12° | 6 m/s | (6,0 - 9,0) 7,8 mm | 997 hPa | 96 % | ||
14:00 | 13° | 13° | 5 m/s | (1,2 - 4,2) 2,4 mm | 990 hPa | 99 % | ||
20:00 | 12° | 12° | 5 m/s | (1,2 - 2,4) 1,8 mm | 990 hPa | 96 % | ||
Torsdag 10 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 12° | 12° | 4 m/s | (0,6 - 0,6) 0,6 mm | 991 hPa | 100 % | ||
08:00 | 11° | 11° | 4 m/s | (0,0 - 9,0) 0,6 mm | 992 hPa | 96 % | ||
14:00 | 13° | 13° | 5 m/s | (0,0 - 6,6) 1,2 mm | 992 hPa | 88 % | ||
20:00 | 12° | 12° | 6 m/s | (0,0 - 8,4) 1,8 mm | 990 hPa | 91 % | ||
Fredag 11 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 12° | 12° | 5 m/s | (0,0 - 32,4) 3,6 mm | 988 hPa | 90 % | ||
14:00 | 12° | 12° | 7 m/s | (0,0 - 21,6) 2,4 mm | 990 hPa | 77 % | ||
Lördag 12 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 9° | 6° | 6 m/s | (0,0 - 10,8) 1,2 mm | 998 hPa | 80 % | ||
14:00 | 11° | 11° | 5 m/s | (0,0 - 14,4) 1,2 mm | 1003 hPa | 67 % | ||
Söndag 13 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 7° | 5° | 4 m/s | (0,0 - 21,6) 1,2 mm | 1005 hPa | 86 % | ||
14:00 | 10° | 7° | 5 m/s | (0,0 - 15,6) 1,2 mm | 1006 hPa | 72 % | ||
Måndag 14 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||
02:00 | 6° | 3° | 4 m/s | (0,0 - 9,6) 1,2 mm | 1008 hPa | 85 % | ||
14:00 | 10° | 7° | 5 m/s | (0,0 - 10,8) 1,2 mm | 1008 hPa | 70 % |
Idag |
10:00
Okej golfväder |
13:00
Okej golfväder |
16:00
Okej golfväder |
19:00
Okej golfväder |
Imorgon |
10:00
Okej golfväder |
13:00
Okej golfväder |
16:00
Okej golfväder |
19:00
Okej golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
4,5° |
Barkarby
för 14 min sedan, 4 km åt nordost |
1 m/s | |
6,9° |
Kungsängen
för 14 min sedan, 10 km åt nordväst |
1 m/s | |
4,0° |
Stockholm / Bromma
för 24 min sedan, 10 km åt öster |
0 m/s | |
5,2° |
Rotebro
för 14 min sedan, 11 km åt norr |
1 m/s | |
7,3° |
Solna
för 14 min sedan, 13 km åt öster |
1 m/s |