Lördag 18 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
09:00 | 3° | 0° | 4 m/s | 1026 hPa | 93 % | |||
10:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 1026 hPa | 92 % | |||
11:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1026 hPa | 89 % | |||
12:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1026 hPa | 86 % | |||
13:00 | 5° | 2° | 3 m/s | 1026 hPa | 85 % | |||
14:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1026 hPa | 87 % | |||
15:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 1026 hPa | 91 % | |||
16:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 1025 hPa | 94 % | |||
17:00 | 2° | -2° | 5 m/s | 1025 hPa | 99 % | |||
18:00 | 2° | -1° | 4 m/s | 1025 hPa | 99 % | |||
19:00 | 2° | -2° | 5 m/s | 1024 hPa | 99 % | |||
20:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 1024 hPa | 97 % | |||
21:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 1024 hPa | 96 % | |||
22:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 1024 hPa | 97 % | |||
23:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 1023 hPa | 98 % | |||
Söndag 19 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 1023 hPa | 100 % | |||
01:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1023 hPa | 100 % | |||
02:00 | 5° | 1° | 4 m/s | 1022 hPa | 99 % | |||
03:00 | 5° | 1° | 5 m/s | 1022 hPa | 96 % | |||
04:00 | 5° | 1° | 6 m/s | 1021 hPa | 93 % | |||
05:00 | 5° | 0° | 6 m/s | 1021 hPa | 90 % | |||
06:00 | 4° | 0° | 6 m/s | 1021 hPa | 89 % | |||
07:00 | 4° | -1° | 6 m/s | 1020 hPa | 90 % | |||
08:00 | 4° | -1° | 6 m/s | 1020 hPa | 92 % | |||
09:00 | 4° | 0° | 6 m/s | 1020 hPa | 92 % | |||
10:00 | 4° | 0° | 6 m/s | 1020 hPa | 90 % | |||
11:00 | 5° | 0° | 6 m/s | 1020 hPa | 88 % | |||
12:00 | 5° | 0° | 6 m/s | 1020 hPa | 86 % | |||
13:00 | 4° | 0° | 7 m/s | 1020 hPa | 84 % | |||
14:00 | 4° | 0° | 6 m/s | 1020 hPa | 85 % | |||
15:00 | 4° | -1° | 6 m/s | 1020 hPa | 86 % | |||
16:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 1020 hPa | 89 % | |||
17:00 | 2° | -2° | 5 m/s | 1021 hPa | 90 % | |||
18:00 | 2° | -2° | 4 m/s | 1021 hPa | 91 % | |||
19:00 | 1° | -2° | 4 m/s | 1021 hPa | 93 % | |||
20:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 1021 hPa | 94 % | |||
21:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 1022 hPa | 95 % | |||
22:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 1022 hPa | 95 % | |||
23:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 1022 hPa | 96 % | |||
Måndag 20 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
00:00 | -1° | -3° | 2 m/s | 1023 hPa | 96 % | |||
01:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 1023 hPa | 96 % | |||
02:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 1023 hPa | 94 % | |||
03:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 1023 hPa | 93 % | |||
04:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 1023 hPa | 92 % | |||
05:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 1023 hPa | 93 % | |||
06:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 1023 hPa | 94 % | |||
07:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 1023 hPa | 94 % | |||
08:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 1023 hPa | 95 % | |||
09:00 | -1° | -4° | 2 m/s | 1023 hPa | 97 % | |||
10:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 1024 hPa | 97 % | |||
11:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1024 hPa | 98 % | |||
12:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1024 hPa | 99 % | |||
13:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1023 hPa | 100 % | |||
14:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1022 hPa | 100 % | |||
15:00 | 2° | -2° | 3 m/s | 1022 hPa | 100 % | |||
16:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1022 hPa | 100 % | |||
17:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1022 hPa | 100 % | |||
18:00 | 2° | -1° | 3 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1021 hPa | 100 % | ||
19:00 | 2° | -1° | 4 m/s | (0,0 - 0,6) 0,0 mm | 1021 hPa | 100 % | ||
Tisdag 21 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 1015 hPa | 97 % | |||
07:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 1011 hPa | 97 % | |||
13:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 1009 hPa | 97 % | |||
19:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 1008 hPa | 98 % | |||
Onsdag 22 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 0° | -4° | 3 m/s | 1008 hPa | 94 % | |||
07:00 | -1° | -4° | 3 m/s | 1007 hPa | 90 % | |||
13:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 1008 hPa | 92 % | |||
19:00 | -1° | -4° | 2 m/s | 1011 hPa | 86 % | |||
Torsdag 23 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 1012 hPa | 82 % | |||
07:00 | -1° | -4° | 2 m/s | 1011 hPa | 84 % | |||
13:00 | 2° | 0° | 2 m/s | 1010 hPa | 85 % | |||
19:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1009 hPa | 92 % | |||
Fredag 24 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -2° | -6° | 3 m/s | (0,0 - 10,8) 1,2 mm | 1010 hPa | 88 % | ||
13:00 | -1° | -5° | 4 m/s | (0,0 - 7,2) 1,2 mm | 1010 hPa | 83 % | ||
Lördag 25 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | -1° | -5° | 4 m/s | (0,0 - 6,0) 1,2 mm | 1011 hPa | 90 % | ||
13:00 | 0° | -4° | 4 m/s | (0,0 - 10,8) 1,2 mm | 1011 hPa | 89 % | ||
Söndag 26 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 0° | -4° | 4 m/s | (0,0 - 16,8) 2,4 mm | 1011 hPa | 93 % | ||
13:00 | 1° | -3° | 4 m/s | (0,0 - 13,2) 1,2 mm | 1013 hPa | 89 % | ||
Måndag 27 januari - SMHI:s prognos |
||||||||
01:00 | 0° | -4° | 4 m/s | (0,0 - 10,8) 1,2 mm | 1015 hPa | 94 % | ||
13:00 | 1° | -3° | 4 m/s | (0,0 - 14,4) 1,2 mm | 1016 hPa | 88 % |
Idag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Imorgon |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Måndag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
|||
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
3,2° |
Stocksund
för 9 min sedan, 3 km åt öster |
1 m/s | |
3,5° |
Solna
för 9 min sedan, 4 km åt sydost |
2 m/s | |
2,0° |
Stockholm / Bromma
för 34 min sedan, 6 km åt söder |
2 m/s | |
3,7° |
Essingeleden Karlb
för 9 min sedan, 7 km åt sydost |
3 m/s | |
4,0° |
Lidingöbron
för 9 min sedan, 8 km åt öster |
1 m/s |