Torsdag 14 novemberYR:s prognos |
Torsdag 14 novemberSMHI:s prognos |
|||||||||||||
00:00 | 4° | 3 m/s | 00:00 | 5° | 3 m/s | |||||||||
01:00 | 4° | 3 m/s | 01:00 | 5° | 3 m/s | |||||||||
02:00 | 4° | 3 m/s | 02:00 | 4° | 3 m/s | |||||||||
03:00 | 4° | 3 m/s | 03:00 | 4° | 3 m/s | |||||||||
04:00 | 3° | 3 m/s | 04:00 | 4° | 3 m/s | |||||||||
05:00 | 2° | 2 m/s | 05:00 | 3° | 2 m/s | |||||||||
06:00 | 2° | 2 m/s | 06:00 | 2° | 2 m/s | |||||||||
07:00 | 2° | 3 m/s | 07:00 | 1° | 3 m/s | |||||||||
08:00 | 1° | 3 m/s | 08:00 | 1° | 3 m/s | |||||||||
09:00 | 2° | 3 m/s | 09:00 | 1° | 3 m/s | |||||||||
10:00 | 3° | 4 m/s | 10:00 | 2° | 4 m/s | |||||||||
11:00 | 4° | 4 m/s | 11:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||
12:00 | 5° | 5 m/s | 12:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||
13:00 | 5° | 5 m/s | 13:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||
14:00 | 5° | 4 m/s | 14:00 | 4° | 4 m/s | |||||||||
15:00 | 5° | 4 m/s | 15:00 | 4° | 4 m/s | |||||||||
16:00 | 4° | 4 m/s | 16:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||
17:00 | 4° | 4 m/s | 17:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||
18:00 | 3° | 4 m/s | 18:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||
19:00 | 3° | 3 m/s | 19:00 | 3° | 3 m/s | |||||||||
20:00 | 3° | 3 m/s | 20:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||
21:00 | 2° | 2 m/s | 21:00 | 1° | 2 m/s | |||||||||
22:00 | 2° | 2 m/s | 22:00 | 1° | 2 m/s | |||||||||
23:00 | 2° | 2 m/s | 23:00 | 1° | 3 m/s |
Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK. Prognos från 09:29. Nästa cirka 10:29.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Idag |
09:00
Utmanande golfväder |
12:00
Utmanande golfväder |
15:00
Utmanande golfväder |
18:00
Utmanande golfväder |
Imorgon |
09:00
Utmanande golfväder |
12:00
Utmanande golfväder |
15:00
Utmanande golfväder |
18:00
Utmanande golfväder |
Fredag |
09:00
Utmanande golfväder |
|||
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
3,9° |
Rotebro
för 16 min sedan, 5 km åt sydväst |
2 m/s | |
3,9° |
Ullnasjön
för 16 min sedan, 9 km åt öster |
2 m/s | |
3,0° |
Åkersberga
för 16 min sedan, 13 km åt öster |
1 m/s | |
4,0° |
Barkarby
för 16 min sedan, 13 km åt söder |
1 m/s | |
4,1° |
Stocksund
för 16 min sedan, 13 km åt sydost |
2 m/s |