Söndag 19 januari - YR:s prognos |
||||||||
00:00 | 1° | 0° | 2 m/s | 1013 hPa | 84 % | |||
01:00 | 1° | 0° | 1 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1012 hPa | 87 % | ||
02:00 | 1° | -3° | 3 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1011 hPa | 89 % | ||
03:00 | 1° | -3° | 4 m/s | 1009 hPa | 91 % | |||
04:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1008 hPa | 90 % | |||
05:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1007 hPa | 91 % | |||
06:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1006 hPa | 93 % | |||
07:00 | 2° | -1° | 3 m/s | 1005 hPa | 94 % | |||
08:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 1005 hPa | 90 % | |||
09:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 1005 hPa | 82 % | |||
10:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1005 hPa | 78 % | |||
11:00 | 5° | 1° | 7 m/s | 1005 hPa | 75 % | |||
12:00 | 5° | 1° | 7 m/s | 1005 hPa | 74 % | |||
13:00 | 5° | 1° | 7 m/s | 1005 hPa | 76 % | |||
14:00 | 5° | 0° | 6 m/s | 1007 hPa | 79 % | |||
15:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 1008 hPa | 77 % | |||
16:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1010 hPa | 60 % | |||
17:00 | 3° | -1° | 7 m/s | 1012 hPa | 58 % | |||
18:00 | 2° | -2° | 5 m/s | 1014 hPa | 61 % | |||
19:00 | 1° | -3° | 4 m/s | 1015 hPa | 66 % | |||
20:00 | 0° | -4° | 4 m/s | 1017 hPa | 67 % | |||
21:00 | 0° | -4° | 4 m/s | 1018 hPa | 66 % | |||
22:00 | -1° | -5° | 4 m/s | 1020 hPa | 63 % | |||
23:00 | -1° | -6° | 5 m/s | 1021 hPa | 57 % |
Idag |
09:00
Utmanande golfväder |
12:00
Utmanande golfväder |
15:00
Utmanande golfväder |
18:00
Utmanande golfväder |
Imorgon |
09:00
Utmanande golfväder |
12:00
Utmanande golfväder |
15:00
Utmanande golfväder |
18:00
Utmanande golfväder |
Måndag |
09:00
Utmanande golfväder |
|||
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
2,4° |
Bertnäs
för 8 min sedan, 11 km åt nordväst |
5 m/s | |
1,8° |
Jävrebyn
för 8 min sedan, 14 km åt söder |
2 m/s | |
2,4° |
Ersnäs
för 8 min sedan, 27 km åt norr |
3 m/s | |
-0,9° |
Önusberget
för 13 min sedan, 36 km åt väster |
2 m/s | |
1,0° |
Klöverträsk
för 13 min sedan, 38 km åt nordväst |
5 m/s |