Söndag 19 januari - YR:s prognos |
||||||||
00:00 | 0° | -1° | 2 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1013 hPa | 91 % | ||
01:00 | 1° | -2° | 3 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1012 hPa | 93 % | ||
02:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 1011 hPa | 95 % | |||
03:00 | 2° | -2° | 4 m/s | 1010 hPa | 96 % | |||
04:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 1009 hPa | 95 % | |||
05:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 1009 hPa | 92 % | |||
06:00 | 4° | -1° | 5 m/s | 1008 hPa | 89 % | |||
07:00 | 4° | -1° | 6 m/s | 1007 hPa | 88 % | |||
08:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1008 hPa | 88 % | |||
09:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1008 hPa | 88 % | |||
10:00 | 4° | -1° | 5 m/s | 1008 hPa | 87 % | |||
11:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1008 hPa | 87 % | |||
12:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1008 hPa | 87 % | |||
13:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1008 hPa | 86 % | |||
14:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 1010 hPa | 88 % | |||
15:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 1011 hPa | 81 % | |||
16:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 1013 hPa | 72 % | |||
17:00 | 2° | -2° | 4 m/s | 1015 hPa | 67 % | |||
18:00 | 1° | -4° | 4 m/s | 1016 hPa | 65 % | |||
19:00 | 0° | -4° | 3 m/s | 1018 hPa | 66 % | |||
20:00 | -2° | -5° | 3 m/s | 1019 hPa | 71 % | |||
21:00 | -2° | -5° | 3 m/s | 1021 hPa | 72 % | |||
22:00 | -2° | -6° | 3 m/s | 1022 hPa | 74 % | |||
23:00 | -3° | -7° | 3 m/s | 1023 hPa | 71 % |
Idag |
10:00
Utmanande golfväder |
13:00
Utmanande golfväder |
16:00
Utmanande golfväder |
19:00
Utmanande golfväder |
Imorgon |
10:00
Utmanande golfväder |
13:00
Utmanande golfväder |
16:00
Utmanande golfväder |
19:00
Utmanande golfväder |
Måndag |
10:00
Utmanande golfväder |
|||
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
0,4° |
Bjurträsk
för 11 min sedan, 12 km åt öster |
5 m/s | |
-1,0° |
Rentjärn
för 11 min sedan, 22 km åt väster |
8 m/s | |
-0,2° |
Missenträsk
för 11 min sedan, 29 km åt norr |
6 m/s | |
1,0° |
Mårdsele
för 11 min sedan, 37 km åt söder |
5 m/s | |
0,6° |
Renström
för 11 min sedan, 38 km åt öster |
4 m/s |