Torsdag 16 januari - YR:s prognos |
||||||||
00:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
01:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
02:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
03:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
04:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
05:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
06:00 | 6° | 3° | 6 m/s | 1028 hPa | 99 % | |||
07:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 1028 hPa | 94 % | |||
08:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 93 % | |||
09:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 94 % | |||
10:00 | 6° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 96 % | |||
11:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 1029 hPa | 94 % | |||
12:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 1029 hPa | 92 % | |||
13:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 1029 hPa | 91 % | |||
14:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 1029 hPa | 91 % | |||
15:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1030 hPa | 91 % | |||
16:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1030 hPa | 91 % | |||
17:00 | 6° | 2° | 4 m/s | 1030 hPa | 91 % | |||
18:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1030 hPa | 91 % | |||
19:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1030 hPa | 93 % | |||
20:00 | 5° | 1° | 5 m/s | 1030 hPa | 94 % | |||
21:00 | 5° | 1° | 5 m/s | 1030 hPa | 94 % | |||
22:00 | 5° | 1° | 5 m/s | 1031 hPa | 94 % | |||
23:00 | 5° | 1° | 5 m/s | 1031 hPa | 94 % |
Idag |
20:00
Utmanande golfväder |
||||
Imorgon |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Fredag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
4,8° |
Sävenäs GBG
för 17 min sedan, 4 km åt norr |
3 m/s | |
3,7° |
Delsjön
för 17 min sedan, 5 km åt öster |
2 m/s | |
4,2° |
Åbro
för 17 min sedan, 6 km åt sydost |
1 m/s | |
5,0° |
Järnbrottsmotet
för 17 min sedan, 7 km åt söder |
1 m/s | |
5,1° |
Skulltorpsmotet
för 12 min sedan, 9 km åt nordost |
1 m/s |