Torsdag 16 januari - YR:s prognos |
||||||||
00:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
01:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
02:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
03:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
04:00 | 6° | 3° | 3 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
05:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
06:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 1028 hPa | 100 % | |||
07:00 | 6° | 2° | 4 m/s | 1028 hPa | 99 % | |||
08:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1029 hPa | 97 % | |||
09:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 97 % | |||
10:00 | 5° | 2° | 5 m/s | 1029 hPa | 97 % | |||
11:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1029 hPa | 96 % | |||
12:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1029 hPa | 94 % | |||
13:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1029 hPa | 94 % | |||
14:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1030 hPa | 94 % | |||
15:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1030 hPa | 95 % | |||
16:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1030 hPa | 94 % | |||
17:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 1030 hPa | 94 % | |||
18:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1031 hPa | 94 % | |||
19:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1031 hPa | 96 % | |||
20:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1031 hPa | 97 % | |||
21:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1031 hPa | 97 % | |||
22:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1031 hPa | 97 % | |||
23:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 1031 hPa | 96 % |
Idag |
20:00
Utmanande golfväder |
||||
Imorgon |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Fredag |
08:00
Utmanande golfväder |
11:00
Utmanande golfväder |
14:00
Utmanande golfväder |
17:00
Utmanande golfväder |
20:00
Utmanande golfväder |
Här ser du en översikt hur bra golfvädret blir framöver. Bedömningen avser de följande tre timmarna. Indexet tar hänsyn till vind, temperatur och nederbörd. Vi utvecklar kontinuerligt vår formel. Detta är ett första försök. |
5,5° |
Åbro
för 16 min sedan, 6 km åt norr |
1 m/s | |
5,0° |
Kullavik
för 16 min sedan, 6 km åt söder |
3 m/s | |
5,1° |
Järnbrottsmotet
för 16 min sedan, 6 km åt nordväst |
1 m/s | |
5,2° |
Delsjön
för 16 min sedan, 9 km åt norr |
2 m/s | |
5,3° |
Sävenäs GBG
för 16 min sedan, 14 km åt norr |
3 m/s |